ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 広島æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

‰¡•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY@2003”N¬Ñ @ver.1 2008/2/9

”Ô† æ”­ –¼‘O “o” Š®“Š Š®—¹ “–‰ •â‰ñ Š®•• –³Žl Ÿ—˜ ”sí ˆø•ª ¾°ÌÞ ‚r‚o Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ ‘Å” ‰ñ” ”íˆÀ ”í–{ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓ Ž€‹… ŽOU –\“Š ÎÞ°¸ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦
50 æ ƒhƒ~ƒ“ƒS 25 3 0 22 0 2 0 8 12 0 0 0 .400 662 604 153.2 171 14 14 2 35 0 7 123 7 2 90 80 4.69
49 æ ƒzƒ‹ƒg 24 3 0 21 0 0 0 5 14 0 0 0 .263 635 567 146.1 175 17 22 4 33 1 9 93 3 0 84 74 4.55
16 æ 쑺ä•v 19 0 0 19 0 0 0 5 7 0 0 0 .417 487 448 116.2 124 20 10 5 20 0 4 66 0 0 63 62 4.78
11 æ Ä“¡—² 17 1 0 16 0 0 0 6 7 0 0 0 .462 439 396 103.1 103 16 10 2 22 1 9 72 1 0 59 48 4.18
18 æ ŽO‰Y‘å•ã 15 1 0 14 0 0 0 5 5 0 0 0 .500 420 388 101.1 94 18 4 2 21 3 5 82 1 0 48 46 4.09
22 æ ‹gŒ©—SŽ¡ 17 0 1 15 0 0 0 3 10 0 0 0 .231 392 347 81.2 117 25 7 2 36 0 0 68 2 0 82 76 8.38
30 ƒŠ “cè¹O 39 0 9 1 0 0 0 4 3 0 0 4 .571 254 231 62.0 54 11 3 0 20 0 0 52 1 0 28 28 4.06
17 ƒŠ ‰Á“¡•Ž¡ 44 0 28 2 0 0 0 4 2 0 5 9 .667 252 236 61.2 59 5 5 1 6 1 4 63 0 0 23 19 2.77
24 ƒŠ •Ÿ·˜a’j 62 0 20 0 0 0 0 1 3 0 1 2 .250 255 227 60.0 55 6 5 2 17 2 4 34 3 0 32 30 4.50
37 ƒŠ •x‰ª‹v‹M 38 0 14 2 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 232 203 53.1 58 6 4 1 22 2 2 38 3 0 26 24 4.05
41 ƒŠ ƒfƒj[ 52 0 19 0 0 0 0 1 8 0 7 8 .111 205 185 47.0 49 5 4 0 11 0 5 47 3 2 24 23 4.40
34 ƒŠ ŽR“c”ŽŽm 23 0 4 2 0 0 0 1 3 1 0 1 .250 162 143 38.0 36 4 4 1 11 0 3 27 2 0 17 15 3.55
20 ƒŠ –Ø’Ë“ÖŽu 28 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 108 97 26.2 21 7 4 1 6 0 0 23 0 0 16 12 4.05
21 æ Žá“c•”Œ’ˆê 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 97 85 21.0 27 3 4 0 7 0 1 16 0 0 16 13 5.57
28 @ `—T“ñ 7 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 87 74 18.2 23 3 5 0 6 0 2 9 3 0 15 14 6.75
15 @ ‰ÍŒ´—²ˆê 29 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 89 68 17.0 24 3 5 1 13 1 2 13 0 0 16 16 8.47
48 @ Œã“¡L–ç 4 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 68 60 15.0 20 4 1 1 6 0 0 5 1 0 13 13 7.80
47 @ ’ç“àŒ’ 4 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 74 56 15.0 15 2 2 2 13 0 1 9 1 0 10 9 5.40
32 @ ƒMƒƒƒ‰[ƒh 13 0 11 0 0 0 0 0 1 0 8 8 .000 43 41 12.1 6 2 0 0 2 0 0 12 0 0 3 3 2.19
32 @ ƒzƒƒCƒgƒTƒCƒh 13 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 2 .000 65 58 12.1 20 3 1 0 6 1 0 11 0 1 13 10 7.30
54 @ ’|‰ºT‘¾˜Y 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 50 44 11.2 12 2 2 0 3 0 1 12 2 0 4 3 2.31
14 @ X’†¹—Y 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 51 43 11.0 12 2 0 0 4 0 4 8 0 0 8 8 6.55
43 @ ‰¡ŽR“¹Æ 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 48 42 9.0 18 4 2 0 3 0 1 5 0 0 10 10 10.00
62 @ “Œ˜a­ 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 46 34 8.1 12 1 3 1 6 1 2 7 0 0 13 12 12.96
52 @ ’†–ì“ni 7 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 29 24 6.2 6 0 0 1 3 0 1 6 1 0 4 4 5.40
13 @ ‰ª–{’¼–ç 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 29 24 6.0 7 0 1 0 4 0 0 4 0 0 4 4 6.00
27 @ “y‹—´‘¾˜Y 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 13 3.1 4 1 0 0 3 1 0 4 1 0 3 3 8.10
38 @ ˆî—ä–Εv 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 8 2.0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4.50



”Ô† Žç”õ –¼‘O ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “—Û “Ž€ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓ Ž€‹… ŽOU •¹ŽE Žc—Û ‘Å—¦ ’·—¦ o—¦ “¾“_Œ—
1 8 ‹àé—´•F 136 592 549 78 166 26 1 16 242 40 4 13 2 4 33 3 4 60 7 98 .302 .441 .344 .275
44 3 ‚sEƒEƒbƒY 136 551 479 73 131 17 0 40 268 87 2 3 0 4 66 2 2 132 14 101 .273 .559 .361 .237
7 7 —é–Ø®“T 133 522 492 67 153 30 0 19 240 57 6 4 0 0 24 1 6 83 12 94 .311 .488 .351 .275
5 6 Έä‘ô˜Y 115 483 415 49 96 12 1 6 128 26 20 10 21 0 46 0 1 53 3 85 .231 .308 .310 .250
33 5 ŒÃ–ØŽ–¾ 125 389 351 46 73 12 0 22 151 37 2 4 0 0 25 1 13 131 3 54 .208 .430 .285 .123
25 4 ‘º“cCˆê 104 373 330 48 74 11 0 25 160 56 3 3 3 2 26 0 12 111 6 47 .224 .485 .303 .221
10 9 ²”Œ‹MO 104 287 268 24 73 12 1 11 120 41 1 3 0 2 14 0 3 64 1 49 .272 .448 .314 .381
12 @ Ží“cm 92 281 261 24 75 13 0 3 97 21 3 4 4 0 10 1 6 34 8 53 .287 .372 .329 .348
55 @ ‘½‘ºm 91 260 242 29 71 12 0 18 137 46 14 7 1 0 12 1 5 65 7 59 .293 .566 .340 .283
39 2 ’†‘º•Žu 79 230 209 23 56 8 0 11 97 37 3 0 8 1 12 5 0 35 6 39 .268 .464 .306 .410
59 @ ‘Šì—º“ñ 70 182 165 16 41 8 1 5 66 14 1 1 5 1 10 5 1 50 1 43 .248 .400 .294 .250
2 @ “à칓ñ 45 161 150 20 47 5 0 4 64 18 4 4 6 0 5 0 0 13 1 27 .313 .427 .335 .469
23 @ ¬ì”Ž•¶ 81 160 147 15 38 3 0 4 53 17 0 1 2 1 9 1 1 26 5 26 .259 .361 .304 .237
6 @ ’†ªm 42 74 69 3 16 4 1 1 25 13 0 0 0 1 4 0 0 27 2 15 .232 .362 .270 .269
35 @ ’†“ˆ‘ 19 60 56 4 12 1 0 0 13 3 0 0 1 0 2 0 1 10 2 11 .214 .232 .254 .214
3 @ ƒRƒbƒNƒX 15 57 50 5 10 1 0 1 14 7 0 0 0 0 7 0 0 17 3 11 .200 .280 .298 .364
9 @ “c’†ˆê“¿ 61 54 51 9 10 1 0 0 11 1 4 3 2 0 1 0 0 9 1 14 .196 .216 .212 .100
0 @ –œ‰i‹MŽi 51 41 38 10 13 3 0 2 22 2 1 0 1 0 2 0 0 11 1 9 .342 .579 .375 .000
26 @ ¬“c“ˆ³–M 26 40 38 4 9 0 0 2 15 5 0 0 1 0 1 0 0 14 1 3 .237 .395 .256 .500
66 @ –Ø‘º¸Œá 21 26 25 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 3 .160 .160 .192 .200
31 @ ‹g‘º—TŠî 6 22 18 2 4 1 0 1 8 3 0 0 0 0 2 0 2 47 1 4 .222 .444 .364 .000
56 @ ¬’r³W 9 10 10 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .300 .400 .300 .333
45 @ •Ÿ–{½ 12 9 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 .111 .111 .111 .000
4 @ –kì—˜”V 8 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 .000 .000 .143 .000
29 @ VÀT“ñ 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 -
00 @ ‰Í–ì—F‹O 5 5 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .400 .600 .400 .000
51 @ “c’†[ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 -