ƒZƒŠ[ƒO‡ˆÊ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@‰¡•lDeNAƒxƒCƒXƒ^[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

‰¡•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY@2006”N¬Ñ @ver.2 2007/10/22

”Ô† æ”­ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ ƒCƒjƒ“ƒO ˆÀ‘Å HR ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
18 æ ŽO‰Y@‘å•ã 3.45 30 9 3 3 8 12 0 0 0.400 216.2 227 19 160 44 5 3 0 94 83
24 æ –å‘q@Œ’ 4.84 28 2 0 0 10 9 0 1 0.526 154.1 187 19 114 51 3 1 0 90 83
21 æ ‹gŒ©@—SŽ¡ 4.35 17 2 0 0 2 9 0 0 0.182 103.1 108 15 78 32 2 1 1 60 50
13 æ “ß{–ì@I 4.06 16 0 0 0 3 8 0 0 0.273 95.1 92 11 66 49 1 8 0 49 43
35 - ‹“c@¬Ž÷ 2.98 28 0 0 0 3 3 0 0 0.500 84.2 62 16 86 16 1 3 0 28 28
30 æ “y”ì@‹`O 6.02 14 0 0 0 3 7 0 0 0.300 80.2 106 14 39 21 4 0 0 54 54
28 - `@—T“ñ 2.93 33 0 0 0 5 3 0 1 0.625 76.2 70 9 39 35 3 1 0 31 25
17 ƒŠ ‰Á“¡@•Ž¡ 2.48 65 0 0 0 8 7 1 9 0.533 76.1 64 8 72 24 2 1 0 24 21
20 ƒŠ –Ø’Ë@“ÖŽu 3.54 59 0 0 0 3 1 0 3 0.750 61.0 63 4 46 26 3 0 0 25 24
16 ƒŠ 쑺@ä•v 3.86 57 0 0 0 4 4 3 7 0.500 56.0 59 3 34 22 2 1 0 25 24
15 æ ‚‹{@˜a–ç 6.83 18 0 0 0 2 6 0 0 0.250 55.1 74 8 29 19 1 0 0 46 42
42 ƒŠ ƒNƒ‹[ƒ“ 3.00 47 0 0 0 2 5 27 29 0.286 48.0 38 4 70 8 1 4 0 16 16
43 - ƒxƒoƒŠƒ“ 11.13 8 0 0 0 0 4 0 0 0.000 32.1 58 6 29 15 1 0 2 41 40
58 - ƒ\ƒjƒA 3.82 27 0 0 0 1 0 0 1 1.000 30.2 29 1 37 13 1 0 0 15 13
34 - ŽO‹´@’¼Ž÷ 3.99 9 0 0 0 2 1 0 1 0.667 29.1 28 6 9 12 0 0 0 13 13
27 - ŽR–k@–Η˜ 4.21 28 0 0 0 1 1 0 1 0.500 25.2 30 3 24 8 1 1 0 13 12
11 - ŽRŒû@r 6.43 5 0 0 0 1 2 0 0 0.333 21.0 22 8 17 8 2 0 0 15 15
46 - ²‹v–{@¹L 3.86 21 0 0 0 0 1 0 0 0.000 16.1 16 2 14 8 2 1 0 7 7
41 - ŠÝ–{@GŽ÷ 4.70 6 0 0 0 0 1 0 0 0.000 15.1 21 0 11 7 2 0 1 9 8
54 - ‹´–{@‘¾˜Y 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4.0 9 0 0 1 0 0 0 2 2
38 - ˆî—ä@–Εv 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2.1 4 0 1 1 0 0 0 1 0
12 - ‹gì@‹Pº 18.00 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 4 0 1 1 0 0 0 2 2
37 - ‰ª–{@’¼–ç 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 1 0 0 1 0 0 0 2 2

@@

”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q ‚R HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
5 6 Έä@‘ô˜N .288 146 675 604 91 174 30 0 6 222 32 99 63 2 5 1 12 .357 .368
1 9 ‹àé@—´•F .268 144 618 552 60 148 22 2 11 207 59 57 48 7 8 3 2 .333 .375
25 5 ‘º“c@Cˆê .266 145 611 545 83 145 30 3 34 283 114 153 39 13 4 10 1 .325 .519
2 4 “àì@¹ˆê .286 124 439 402 41 115 15 2 4 146 34 64 22 5 7 3 8 .329 .363
8 2 ‘Šì@—º“ñ .245 119 438 388 36 95 19 0 6 132 39 83 29 5 9 7 2 .301 .340
44 8 ¬’r@³W .267 112 417 352 45 94 23 2 7 142 33 79 15 8 39 3 3 .310 .403
31 7 ‹g‘º@—TŠî .311 111 416 396 57 123 24 1 26 227 66 116 10 6 2 2 5 .336 .573
10 3 ²”Œ@‹MO .225 86 343 307 25 69 13 0 5 97 37 78 27 5 2 1 1 .297 .316
33 - ŒÃ–Ø@Ž–¾ .252 110 321 298 32 75 18 1 10 125 35 72 15 5 0 3 3 .296 .419
3 - Ží“c@m .217 80 268 230 33 50 9 0 1 62 17 25 25 4 8 1 3 .304 .270
23 - “¡“c@ˆê–ç .203 65 147 133 13 27 2 0 0 29 5 13 3 1 9 1 3 .225 .218
57 - ’߉ª@ˆê¬ .244 60 146 127 7 31 8 1 3 50 16 39 11 2 5 1 0 .312 .394
6 - ‘½‘º@m .276 39 145 127 24 35 3 0 8 62 20 29 14 3 0 1 5 .359 .488
7 - —é–Ø@®“T .329 61 86 82 10 27 5 3 2 44 13 16 2 1 0 1 0 .349 .537
26 - ¬“c“ˆ@³–M .205 26 51 44 3 9 1 0 3 19 6 16 3 1 2 1 0 .265 .432
40 - ŒKŒ´@‹`s .381 9 23 21 3 8 2 0 0 10 0 1 1 0 1 0 1 .409 .476
66 - –Ø‘º@¸Œá .133 15 17 15 1 2 0 0 0 2 0 4 1 0 1 0 1 .188 .133
0 - ‰Í–ì@—F‹O .125 13 16 16 1 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 .125 .125
4 - –kì@—˜”V .154 11 14 13 1 2 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 .214 .231
29 - VÀ@T“ñ .143 7 9 7 1 1 0 0 1 4 2 1 2 0 0 0 0 .333 .571
51 - “c’†@[ .000 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .125 .000
39 - “à“¡@—Y‘¾ .250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250
0 - –œ‰i@‹MŽi .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
52 - Îì@—Y—m .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
53 - Гՠ@M· .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
65 - ¼è@L—m .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -