ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
ã€€åºƒå³¶æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

L“‡“Œ—mƒJ[ƒv@2003”N¬Ñ   ver.1 2008/3/20

”Ô† æ”­ –¼‘O “o”Â Š®“Š Š®—¹ “–‰ •â‰ñ Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ˆø•ª ¾°ÌÞ ‚r‚o Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ ‘Å” ‰ñ” ”íˆÀ ”í–{ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓ Ž€‹… ŽOU –\“Š ÎÞ°¸ ޏ“_ Ž©Ó –hŒä—¦
- æ •“c”ŽŽ÷ 28 8 0 20 0 1 4 13 9 0 0 0 .591 827 756 205.2 197 18 20 3 45 2 3 137 5 1 77 71 3.11
- æ ‚‹´Œ’ 24 6 0 18 0 1 3 9 8 0 0 0 .529 706 644 167.0 174 26 15 3 123 2 8 127 2 0 76 68 3.66
- æ ƒuƒƒbƒN 24 1 0 23 0 0 1 8 8 0 0 0 .500 632 573 144.0 165 23 11 2 37 1 9 88 3 11 75 63 3.94
- æ ²X‰ª^Ži 29 1 9 16 0 0 0 8 8 1 6 8 .500 467 424 110.1 122 20 13 0 25 2 5 81 0 0 64 60 4.89
- æ ’·’Jì¹K 20 0 1 14 0 0 0 2 10 0 0 1 .167 428 377 97.0 105 23 9 1 41 3 0 78 4 0 63 57 5.29
- æ ƒfƒCƒr[ 15 2 2 8 0 0 0 5 2 0 1 2 .714 314 283 76.0 68 8 3 2 23 1 3 52 3 0 24 20 2.37
- ƒŠ “V–ì_ˆê 49 0 12 0 0 0 0 2 4 0 0 2 .333 225 201 54.0 41 4 1 1 20 3 2 30 2 0 21 18 3.00
- æ/ƒŠ ’ß“c‘× 17 0 6 8 0 0 0 2 3 0 0 0 .400 234 202 53.1 55 8 6 3 22 1 1 41 1 0 25 25 4.22
- ƒŠ àVèr˜a 40 0 17 0 0 0 0 4 1 0 1 5 .800 202 180 45.2 56 6 2 1 16 1 3 35 1 0 22 22 4.34
- ƒŠ ‰iìŸ_ 40 0 36 0 0 0 0 3 3 1 25 28 .500 178 156 41.2 40 3 3 1 16 1 2 50 7 1 20 18 3.89
- æ ‰Í“à‹MÆ 7 0 0 7 0 0 0 2 2 0 0 0 .500 170 148 38.1 37 10 4 0 16 0 2 34 0 0 25 23 5.40
- ƒŠ ‹Ê–Ød—Y 30 0 4 0 0 0 0 3 5 0 0 3 .375 167 150 37.2 45 8 3 2 10 3 2 31 1 0 23 22 5.26
- ƒŠ ¬ŽR“c•Û—T 23 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 2 .667 104 91 23.1 25 2 2 1 8 1 2 15 0 1 11 11 4.24
- ƒŠ ¼ìTˆê 43 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 112 95 22.2 34 5 4 1 8 0 4 12 2 0 20 18 7.15
- ƒŠ ƒjƒ…[ƒ}ƒ“ 14 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 103 84 22.0 26 3 3 1 13 1 2 16 3 1 21 19 7.77
- ƒŠ ‰¡ŽR—³Žm 13 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 96 82 21.1 23 4 1 0 11 0 2 19 1 0 15 15 6.33
- - ‹e’nŒ´‹B 30 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1.000 77 67 18.1 15 2 2 0 6 0 2 16 2 0 9 7 3.44
- - —ѹŽ÷ 13 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 72 60 16.0 17 1 3 2 5 2 2 10 1 0 10 5 2.81
- - Žðˆä‘å•ã 11 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 69 65 15.1 23 5 2 1 1 0 0 10 1 0 11 10 5.87
- - L’r_Ži 5 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 76 65 15.0 23 4 1 0 10 0 0 10 2 0 19 16 9.60
- - ‘å’|а 3 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 36 33 8.0 9 2 0 0 3 0 0 5 0 0 6 5 5.63
- - ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒCƒXƒg 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 41 36 7.2 14 0 0 1 4 1 0 3 0 0 10 7 8.22
- - ¬—ÑŠ²‰p 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 24 22 6.0 5 1 1 0 1 0 0 7 0 0 4 4 6.00
- - ‰Í–ì¹l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 5 1.0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 18.00



”Ô† Žç”õ –¼‘O ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “—Û “Ž€ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓ Ž€‹… ŽOU •¹ŽE Žc—Û ‘Å—¦ ’·—¦ o—¦ “¾“_Œ—
- 8 •ûFŽs 136 599 530 75 159 35 0 29 281 82 8 4 13 3 42 2 11 100 8 117 .300 .530 .362 .367
- 6 ƒV[ƒc 136 568 514 77 161 32 1 25 270 75 3 4 4 3 43 4 4 118 6 102 .313 .525 .369 .296
- 3 Vˆä‹M_ 137 537 488 58 115 20 2 19 196 62 2 1 1 3 39 4 6 120 16 81 .236 .402 .299 .193
- 4 ЯԼԖЍ 131 537 473 64 135 19 0 13 193 38 14 6 26 3 30 4 5 95 6 103 .285 .408 .333 .242
- 7 ‘O“c’q“¿ 128 473 427 50 124 14 2 21 205 71 2 2 5 3 35 7 3 45 10 61 .290 .480 .346 .293
- 5 –쑺Œª“ñ˜Y 94 340 310 25 85 8 0 5 108 32 3 1 1 1 27 1 1 49 10 73 .274 .348 .333 .264
- 2 ÎŒ´ŒcK 116 338 305 19 65 14 2 4 95 21 0 1 10 0 17 7 6 78 6 68 .213 .311 .268 .200
- 9 XŠ}”É 117 286 257 41 68 17 1 6 105 25 8 3 3 2 19 3 5 55 1 49 .265 .409 .325 .264
- - óˆäŽ÷ 92 232 207 32 66 6 1 7 95 32 6 2 0 1 23 0 1 43 1 44 .319 .459 .388 .324
- - •Ÿ’nŽõŽ÷ 91 173 159 32 41 7 0 1 51 4 20 8 8 0 5 0 1 42 2 41 .258 .321 .285 .167
- - ’¬“cŒö“ñ˜Y 70 146 118 17 27 8 0 4 47 19 1 0 3 1 16 0 8 24 3 24 .229 .398 .357 .258
- - ƒn[ƒXƒg 43 127 111 8 23 3 0 5 41 15 0 0 0 0 16 0 0 37 3 23 .207 .369 .307 .250
- - –Ø‘ºˆê‘P 76 117 113 3 30 4 1 0 36 20 0 0 0 1 3 0 0 19 7 16 .265 .319 .282 .340
- - “Œo‹P—T 47 92 82 8 12 0 0 0 12 1 3 0 6 0 4 0 0 11 3 12 .146 .146 .186 .125
- - ¼ŽRG“ñ 60 85 74 2 11 0 0 1 14 7 0 0 7 1 3 1 0 22 3 17 .149 .189 .179 .167
- - ŒIŒ´Œ’‘¾ 26 77 76 7 21 1 0 3 31 6 1 0 0 0 1 0 0 15 1 13 .276 .408 .286 .176
- - ’©ŽR“Œ—m 39 69 62 7 14 1 1 3 26 4 1 0 3 0 3 0 1 21 2 12 .226 .419 .273 .111
- - œA£ƒ 52 53 50 4 12 3 0 2 21 7 0 0 0 0 1 0 2 11 1 12 .240 .420 .283 .385
- - ––‰i^Žj 18 35 32 3 6 2 0 1 11 3 1 0 1 0 2 0 0 10 0 5 .188 .344 .235 .400
- - ¼–{•ò•¶ 14 17 17 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .059 .059 .059 .200
- - ‰ªã˜a“T 51 16 14 9 3 0 0 1 6 1 6 1 2 0 0 0 0 4 0 15 .214 .429 .214 .000
- - ‘q‹`˜a 4 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 .000 .000 .375 .000
- - £ŒË‹PM 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 -
- - “ˆdé 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 -