ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 広島æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

L“‡“Œ—mƒJ[ƒv@2004”N¬Ñ   ver.2 2008/3/20

”Ô† æ”­ –¼‘O “o” Š®“Š Š®—¹ “–‰ •â‰ñ Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ˆø•ª ¾°ÌÞ ‚r‚o Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ ‘Å” ‰ñ” ”íˆÀ ”í–{ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓ Ž€‹… ŽOU –\“Š ÎÞ°¸ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦
49 æ ƒxƒCƒ‹ 25 1 0 24 0 0 0 11 10 0 0 0 .524 702 616 160.1 165 16 14 14 62 2 8 173 4 0 86 75 4.21
15 æ •“c”ŽŽ÷ 21 7 0 14 0 1 1 7 9 0 0 0 .438 639 596 147.0 187 17 6 6 29 1 2 138 1 0 81 76 4.65
24 æ ‰Í“à‹MÆ 23 1 0 22 0 0 0 8 9 0 0 0 .471 558 478 119.2 139 18 7 7 64 0 6 111 6 0 92 76 5.72
22 æ ‚‹´Œ’ 18 0 0 17 0 0 0 3 10 0 0 0 .231 428 396 96.0 122 24 4 4 24 0 2 66 0 1 66 59 5.53
39 æ ¬ŽR“c•Û—T 21 2 1 9 0 1 0 4 3 0 0 0 .571 387 344 91.1 88 9 8 8 24 2 10 60 0 0 33 32 3.15
17 ƒŠ ‘å’|Š° 43 1 28 4 0 0 0 6 5 0 17 21 .545 351 301 82.0 68 11 6 6 40 1 4 91 2 0 33 29 3.18
18 æ ²X‰ª^Ži 30 0 7 11 0 0 0 3 7 0 3 4 .300 351 325 81.1 98 6 4 4 17 1 3 61 0 0 38 35 3.87
16 æ ƒfƒCƒr[ 9 1 0 8 0 0 0 3 4 0 0 0 .429 232 197 51.0 65 10 7 7 23 0 3 37 1 0 38 35 6.18
48 ƒŠ “V–ì_ˆê 45 0 16 0 0 0 0 3 2 0 0 3 .600 207 190 47.0 52 8 1 1 14 0 2 39 2 0 29 28 5.36
53 ƒŠ —ѹŽ÷ 47 0 15 1 0 0 0 1 1 0 1 2 .500 211 179 45.2 51 7 5 5 21 3 4 37 0 0 24 21 4.14
14 ƒŠ àVèr˜a 38 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0 2 .500 191 171 43.0 52 11 3 3 15 0 1 28 0 0 33 32 6.70
30 ƒŠ ‹Ê–Ød—Y 37 0 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .000 168 152 42.1 30 7 2 2 11 1 1 33 1 0 17 17 3.61
20 ƒŠ ‰iìŸ_ 22 0 12 4 0 0 0 3 4 0 4 5 .429 201 167 41.2 53 10 2 2 30 1 0 48 7 0 39 37 7.99
68 ƒŠ L’r_Ži 19 0 5 2 0 0 0 2 2 0 1 3 .500 151 140 35.0 32 2 0 0 10 0 1 24 2 0 13 10 2.57
13 ƒŠ ‹e’nŒ´‹B 29 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 106 99 25.1 23 7 1 1 3 0 3 30 0 0 13 13 4.62
36 ƒŠ ²’|Œ’‘¾ 32 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .500 109 99 25.1 27 4 1 1 7 0 1 22 0 0 12 11 3.91
58 ƒŠ ƒƒgƒ\ƒ“ 19 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 93 82 21.2 18 5 3 3 8 0 0 20 2 1 11 9 3.74
19 - ’·’Jì¹K 4 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 91 79 19.2 22 2 0 0 11 0 0 20 0 0 12 12 5.49
52 - ‹ÊŽRŒ’‘¾ 6 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 78 69 18.0 17 6 0 0 9 0 0 12 3 0 10 10 5.00
29 - ¬—ÑŠ²‰p 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 62 56 14.2 17 2 0 0 6 0 0 12 0 0 6 6 3.68
98 - ƒtƒFƒŠƒVƒA[ƒm 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 55 45 11.1 14 7 0 0 10 0 0 10 0 0 20 20 15.88
23 - ‰¡ŽR—³Žm 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 36 33 8.1 8 3 1 1 2 0 0 9 0 0 5 3 3.24
21 - ’ß“c‘× 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15 14 3.2 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 3 7.36
34 - m•”’q 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10 6 2.0 1 1 1 1 3 0 0 3 0 0 2 2 9.00
60 - ¼ìTˆê 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00



”Ô† Žç”õ –¼‘O ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Û‘Å ‘Å“_ “—Û “Ž€ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓ Ž€‹… ŽOU •¹ŽE Žc—Û ‘Å—¦ ’·—¦ o—¦ “¾“_Œ—
55 9 “ˆdé 137 615 561 94 189 23 3 32 314 84 6 3 1 3 48 2 2 104 13 112 .337 .560 .389 .350
4 6 ƒV[ƒc 134 602 542 91 154 31 1 23 256 85 2 2 3 3 52 1 2 139 8 123 .284 .472 .347 .317
43 4 ƒ‰ƒƒbƒJ 122 513 436 89 143 28 2 40 295 101 11 7 0 2 52 3 23 66 12 110 .328 .677 .425 .333
9 8 •ûFŽs 122 512 456 91 133 20 2 26 235 64 4 3 3 3 41 0 9 87 11 74 .292 .515 .360 .318
1 7 ‘O“c’q“¿ 121 438 407 45 127 28 1 21 220 70 2 0 1 2 23 0 5 38 8 70 .312 .541 .355 .274
31 2 ÎŒ´ŒcK 135 435 396 32 114 22 0 6 154 35 0 1 9 1 21 7 8 70 6 101 .288 .389 .336 .286
7 5 –쑺Œª“ñ˜Y 107 392 359 27 97 18 2 5 134 43 1 2 3 3 24 5 3 48 8 79 .270 .373 .319 .329
25 3 Vˆä‹M_ 103 294 262 36 69 10 1 10 111 36 3 0 0 1 29 0 2 55 4 64 .263 .424 .340 .275
50 - ŒIŒ´Œ’‘¾ 90 282 270 26 72 7 1 11 114 32 2 1 1 1 8 0 2 60 5 48 .267 .422 .292 .191
00 - ”öŒ`‰À‹I 53 228 208 27 52 12 1 4 78 18 4 4 7 3 7 0 3 56 3 26 .250 .375 .281 .200
41 - XŠ}”É 108 195 174 24 48 4 1 1 57 10 4 2 4 0 15 1 2 26 2 45 .276 .328 .340 .293
0 - ЯԼԖЍ 85 183 161 21 40 8 2 2 58 12 4 0 4 1 17 0 0 32 2 36 .248 .360 .318 .206
6 - óˆäŽ÷ 79 97 88 13 25 4 1 3 40 21 0 0 0 1 6 0 2 17 1 20 .284 .455 .340 .361
2 - “Œo‹P—T 76 85 75 17 18 0 1 1 23 3 5 1 5 0 4 0 1 18 1 16 .240 .307 .288 .000
27 - –Ø‘ºˆê‘P 35 48 41 1 6 0 0 0 6 2 0 0 2 0 5 0 0 6 0 7 .146 .146 .239 .250
38 - ’©ŽR“Œ—m 23 42 41 2 4 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 14 2 3 .098 .146 .119 .300
35 - ¼–{•ò•¶ 13 24 21 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 10 0 3 .095 .095 .208 .000
40 - ‘q‹`˜a 24 23 21 3 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 2 0 0 4 2 5 .143 .286 .217 .111
44 - •Ÿ’nŽõŽ÷ 19 19 17 3 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 5 0 5 .059 .118 .111 .000
26 - œA£ƒ 10 16 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 2 .077 .077 .200 .000
69 - “V’J@ˆê˜Y 10 12 11 1 2 0 1 0 4 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0 4 .182 .364 .250 .500
32 - ¼ŽRG“ñ 22 9 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .111 .111 .111 .000
5 - ’¬“cNŽk˜N 7 7 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 .167 .167 .286 .000
37 - ‰ªã˜a“T 30 3 3 5 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 7 .333 .333 .333 1.000
57 - b”ã‰ël 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 -
28 - £ŒË‹PM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -