ƒZƒŠ[ƒO‡ˆÊ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@‰¡•lDeNAƒxƒCƒXƒ^[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒŠ[ƒO@2007”N‡ˆÊ•\@ver.1 2012/1/18



ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ@‡ Ÿ@—˜ ”s@–k ˆø@•ª Ÿ@—¦ @·@ ƒz[ƒ€ ƒ[ƒh ‘΋ ‘Î’† ‘Î_ ‘Ή¡ ‘ÎL ‘΃„ Œð—¬í
“Ç@@”„ 144 80 63 1 .559 - 43-28-1 37-35 *** 12-12 9-14-1 16-8 14-10 14-10 15-9
’†@@“ú 144 78 64 2 .549 1.5 45-27 33-37-2 12-12 *** 11-12-1 11-13 15-9 17-7 12-11-1
ã@@_ 144 74 66 4 .529 4.5 40-30-2 34-36-2 14-9-1 12-11-1 *** 14-10 9-14-1 16-8 9-14-1
‰¡@@•l 144 71 72 1 .497 9.0 41-31 30-41-1 8-16 13-11 10-14 *** 15-9 11-13 14-9-1
L@@“‡ 144 60 82 2 .423 19.5 35-37 25-45-2 10-14 9-15 14-9-1 9-15 *** 13-11 5-18-1
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒg 144 60 84 0 .417 20.5 38-34 22-50 10-14 7-17 8-16 13-11 11-13 *** 11-13


ƒ`[ƒ€–¼ ‘Å@—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ” ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q—Û‘Å ‚R—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ “—Û “—ÛŽh ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓŽl Ž€‹… ŽOU •¹ŽE ’·‘Å—¦ o—Û—¦
‹@@l .276 144 5520 4933 692 1361 245 17 191 2213 672 63 31 102 32 390 31 63 995 103 .449 .335
ƒ„ƒNƒ‹ƒg .269 144 5435 4796 596 1289 206 25 139 1962 575 66 17 156 26 384 37 73 978 93 .409 .331
‰¡@@•l .265 144 5393 4784 569 1268 233 20 124 1913 536 42 32 148 31 373 28 56 835 104 .400 .324
L@@“‡ .263 144 5439 4897 557 1287 209 7 132 1906 528 65 40 95 30 367 15 46 931 101 .389 .318
’†@@“ú .261 144 5526 4771 623 1245 208 16 121 1848 601 83 28 136 41 538 57 39 1049 114 .387 .338
ã@@_ .255 144 5466 4838 518 1233 173 20 111 1779 503 46 19 130 28 428 26 42 1047 95 .368 .319


ƒ`[ƒ€–¼ –hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu ƒz[ƒ‹ƒh HP Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ “Š‹…‰ñ ˆÀ‘Å –{—Û‘Å Žl‹… ŒÌˆÓŽl Ž€‹… ŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
ã@@_ 3.56 144 74 66 46 122 151 3 12 5 .529 5532 1287 0.2 1286 97 451 31 57 1068 49 13 561 509
‹@@l 3.58 144 80 63 40 63 84 7 11 11 .559 5450 1288 0.2 1286 143 352 37 57 1018 28 3 556 513
’†@@“ú 3.59 144 78 64 43 89 112 8 9 9 .549 5405 1280 0.1 1230 111 425 34 37 1012 38 0 556 510
‰¡@@•l 4.01 144 71 72 35 87 113 9 13 3 .497 5533 1264 0.2 1318 133 468 18 62 1014 42 5 623 564
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 4.07 144 60 84 26 64 76 10 8 16 .417 5383 1257 0.2 1254 149 368 42 68 960 41 5 623 569
L@@“‡ 4.22 144 60 82 31 111 132 10 8 6 .423 5538 1280 0.1 1354 172 427 28 51 868 43 6 673 600