ƒJƒ“ƒgƒT[ƒrƒXƒgƒbƒv
ƒZƒŠ[ƒO‡ˆÊ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@‰¡•lDeNAƒxƒCƒXƒ^[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒŠ[ƒO@2010”N‡ˆÊ•\@ver.3 2012/3/22



ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sí •ª Ÿ—¦ · ƒz[ƒ€ ƒ[ƒh ’†“ú ã_ ‹l ƒ„ƒNƒ‹ƒg L“‡ ‰¡•l Œð—¬í
’†@@“ú 144 79 62 3 .560 - 53 18 1 26 44 2 - 13-9-2 15-9-0 8-15-1 16-8-0 16-8-0 11-13-0
ã@@_ 144 78 63 3 .553 1.0 42 27 3 36 36 0 9-13-2 - 12-12-0 15-9-0 15-9-0 16-8-0 11-12-1
“Ç@@”„ 144 79 64 1 .552 1.0 46 25 1 33 39 0 9-15-0 12-12-0 - 12-11-1 18-6-0 16-8-0 12-12-0
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒg 144 72 68 4 .514 6.5 36 35 1 36 33 3 15-8-1 9-15-0 11-12-1 - 14-10-0 14-9-1 9-14-1
L@@“‡ 144 58 84 2 .408 21.5 31 41 0 27 43 2 8-16-0 9-15-0 6-18-0 10-14-0 - 15-9-0 10-12-2
‰¡@@•l 144 48 95 1 .336 32.0 26 45 1 22 50 0 8-16-0 8-16-0 8-16-0 9-14-0 9-15-0 - 6-18-0


ƒ`[ƒ€–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ” ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q—Û‘Å ‚R—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ “—Û “—ÛŽh ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓŽl Ž€‹… ŽOU •¹ŽE ’·‘Å—¦ o—Û—¦
ã@@_ .290 144 5629 5036 740 1458 238 23 173 2261 718 71 33 110 37 384 14 62 965 112 .449 .345
ƒ„ƒNƒ‹ƒg .268 144 5582 4857 617 1304 239 18 124 1951 597 66 29 140 36 449 23 99 924 99 .402 .340
‹@@l .266 144 5510 4925 711 1311 224 22 226 2257 687 96 34 76 31 418 23 60 1001 84 .458 .329
L@@“‡ .263 144 5503 4867 596 1278 222 27 104 1866 556 119 55 140 37 392 15 67 944 93 .383 .324
’†@@“ú .259 144 5441 4753 539 1229 217 21 119 1845 514 53 25 158 33 456 33 41 1008 112 .388 .327
‰¡@@•l .255 144 5404 4835 521 1234 217 16 117 1834 501 59 31 126 23 385 27 33 1023 114 .379 .313


ƒ`[ƒ€–¼ –hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu ƒz[ƒ‹ƒh HP Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ “Š‹…‰ñ ƒAƒEƒg ˆÀ‘Å –{—Û‘Å Žl‹… ŒÌˆÓŽl Ž€‹… ŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
’†@@“ú 3.29 144 79 62 43 113 135 12 19 9 .560 5426 1285 1/3 1189 121 416 27 61 966 50 2 521 470
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 3.85 144 72 68 38 88 100 10 10 10 .514 5519 1287 0/3 1312 146 416 15 49 1000 46 2 621 551
‹@@l 3.89 144 79 64 38 97 127 3 10 10 .552 5480 1279 0/3 1278 140 389 18 74 1027 50 6 617 553
ã@@_ 4.05 144 78 63 28 64 86 7 7 4 .553 5506 1283 1/3 1301 138 414 40 64 977 52 7 640 578
L@@“‡ 4.80 144 58 84 26 64 79 11 9 4 .408 5663 1279 2/3 1423 171 460 19 64 884 39 12 737 683
‰¡@@•l 4.88 144 48 95 30 76 90 2 5 4 .336 5624 1267 0/3 1440 176 435 25 70 908 36 3 743 687