ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 広島æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc@2007”N¬Ñ @ver.1 2007/11/10

”Ô† æ”­ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ ƒCƒjƒ“ƒO ˆÀ‘Å HR ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
26 æ “àŠC@“N–ç 3.02 28 2 1 0 14 7 0 0 0.667 187.2 183 16 180 48 11 5 0 66 63
21 æ ‚‹´@®¬ 2.75 28 2 2 0 14 4 0 0 0.778 186.2 168 21 141 50 2 1 0 63 57
41 æ –Ø²ŠÑ@—m 3.09 26 0 0 0 12 9 0 0 0.571 148.2 144 17 131 35 0 1 0 60 51
28 æ ‹àn@Œ›l 3.55 22 1 0 0 7 6 0 0 0.538 121.2 116 20 76 33 5 6 0 54 48
30 ƒŠ ¼‘º@Œ’‘¾˜N 4.36 57 0 0 0 1 0 1 2 1.000 66.0 68 5 28 24 6 2 0 35 32
19 ƒŠ ㌴@_Ž¡ 1.74 55 0 0 0 4 3 32 36 0.571 62.0 47 4 66 4 1 1 0 12 12
11 æ ‹v•Û@—T–ç 4.33 13 1 1 0 3 5 0 0 0.375 60.1 67 13 46 12 6 0 0 29 29
22 æ •Ÿ“c@‘Žu 5.28 15 0 0 0 5 5 0 1 0.500 59.2 77 3 46 25 3 3 0 36 35
20 ƒŠ –L“c@´ 3.38 47 0 0 0 2 5 4 6 0.286 48.0 46 2 56 8 2 1 0 18 18
17 æ ›I@Œš–Á 5.18 17 0 0 0 2 4 0 1 0.333 41.2 45 6 30 13 0 1 0 27 24
42 æ ƒpƒEƒGƒ‹ 5.80 7 0 0 0 0 2 0 0 0.000 40.1 52 3 20 12 7 0 0 27 26
13 ƒŠ —Ñ@¹”Í 3.29 41 0 0 0 2 1 3 5 0.667 38.1 34 6 42 9 0 1 0 14 14
63 ƒŠ ‰ï“c@—LŽu 3.03 34 0 0 0 3 2 0 3 0.600 35.2 33 3 16 9 3 1 0 12 12
27 æ –å‘q@Œ’ 5.97 12 0 0 0 1 5 0 0 0.167 31.2 36 7 26 14 0 2 1 21 21
46 ƒŠ –ìŒû@–ÎŽ÷ 4.30 31 0 0 0 1 1 0 1 0.500 29.1 34 4 28 20 3 0 0 15 14
99 ƒŠ ŽRŒû@“S–ç 3.91 32 0 0 0 2 0 0 2 1.000 25.1 24 2 21 15 2 3 1 14 11
33 æ –ìŠÔŒû@‹M•F 1.80 7 1 0 0 4 0 0 2 1.000 25.0 21 0 16 2 1 0 0 5 5
43 - ^“c@—T‹M 4.58 17 0 0 0 0 0 0 0 - 19.2 22 2 8 3 2 0 0 10 10
94 - ‚f‚f 6.52 5 0 0 0 1 2 0 0 0.333 19.1 22 4 17 6 1 0 0 17 14
39 - ‹g•@^‘¾˜Y 1.89 16 0 0 0 2 0 0 2 1.000 19.0 12 1 11 5 0 0 1 4 4
29 - ‘O“c@K’· 5.06 15 0 0 0 0 1 0 0 0.000 10.2 20 2 5 1 0 0 0 6 6
60 - [“c@‘ñ–ç 7.56 7 0 0 0 0 0 0 0 - 8.1 7 1 6 0 1 0 0 7 7
57 - ŽO–Ø@‹Ï 10.80 4 0 0 0 0 1 0 0 0.000 1.2 5 1 1 1 0 0 0 2 2
91 - ƒIƒrƒXƒ| 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
93 - “Œ–ì@s 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
90 - [’¬@—º‰î 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 1 0 0 1 1 0 0 2 2



”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q ‚R HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
2 5 ¬Š}Œ´@“¹‘å .313 142 617 566 95 177 33 1 31 305 88 98 43 4 0 4 4 .363 .539
8 7 ’J@‰À’m .318 141 595 541 63 172 31 0 10 233 53 48 30 3 20 1 10 .357 .431
24 9 ‚‹´@—RL .308 133 590 503 76 155 29 1 35 291 88 107 66 16 3 2 1 .404 .579
25 3 —›@³ƒˆƒv .274 137 583 541 84 148 29 2 30 271 74 119 38 1 2 1 4 .322 .501
10 2 ˆ¢•”@T”V• .275 140 580 499 72 137 20 0 33 256 101 76 57 11 3 10 1 .355 .513
7 6 “ñ‰ª@’qG .295 139 562 508 68 150 22 0 20 232 83 91 34 7 10 3 1 .346 .457
49 8 ƒzƒŠƒ“ƒY .257 124 407 370 43 95 23 1 12 156 45 85 33 1 1 2 2 .318 .422
0 4 ЯԼ@ԖЍ .264 113 338 311 26 82 15 2 2 107 29 64 17 3 5 2 4 .306 .344
23 - ˜e’J@—º‘¾ .282 91 188 177 28 50 6 5 1 69 14 30 5 3 3 0 8 .314 .390
48 - –î–ì@ŒªŽŸ .291 103 178 158 28 46 14 2 7 85 29 32 9 7 3 1 1 .354 .538
9 - ´…@—²s .339 66 129 112 17 38 3 0 3 50 14 13 14 1 2 0 0 .417 .446
12 - —é–Ø@®L .297 96 124 111 36 33 3 2 0 40 10 25 8 1 3 1 18 .347 .360
51 - ŒÃé@–ÎK .191 71 80 68 13 13 3 0 0 16 5 13 7 0 5 0 5 .267 .235
5 - ƒSƒ“ƒUƒŒƒX .247 25 79 73 9 18 4 0 3 31 12 16 2 3 0 1 0 .291 .425
44 - ‘哹@“T‰Ã .306 42 43 36 5 11 3 0 1 17 1 7 6 0 1 0 0 .405 .472
6 - ¬â@½ .125 56 31 24 13 3 1 1 0 6 3 8 4 1 1 1 2 .267 .250
45 - ¬“c“ˆ@³–M .190 16 25 21 0 4 1 0 0 5 1 6 4 0 0 0 0 .320 .238
56 - ‰Á“¡@Œ’ .190 28 25 21 2 4 0 0 1 7 7 4 2 0 0 2 0 .240 .333
35 - ‹Tˆä@‹`s .158 20 23 19 3 3 1 0 1 7 3 7 3 0 0 1 1 .261 .368
36 - ŠâŠÚ@Šw .250 5 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .250 .500
31 - ¬ŠÖ@—³–ç .250 5 4 4 2 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 .250 1.000
53 - ›‰¼@ˆê¬ .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
61 - â–{@—El .333 4 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 .333 .333
54 - ŽO‰Y@‹M .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
40 - ‘º“c@‘P‘¥ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -