ƒZƒŠ[ƒO‡ˆÊ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@‰¡•lDeNAƒxƒCƒXƒ^[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY@2005”N¬Ñ @ver.1 2007/11/10

”Ô† æ”­ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ ƒCƒjƒ“ƒO ˆÀ‘Å HR ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
- æ “n•Ó@r‰î 2.17 23 8 3 3 15 4 0 - .789 187.0 152 14 101 27 4 0 0 48 45
- æ ´…@’¼s 3.83 23 7 1 2 10 11 0 - .476 164.1 170 27 99 37 5 4 0 77 70
- æ ¬—Ñ@G”V 3.30 23 4 1 1 12 6 0 - .667 160.2 157 14 129 28 6 6 0 60 59
- æ ƒZƒ‰ƒtƒBƒj 2.91 27 2 0 0 11 4 0 - .733 151.1 137 12 117 56 5 5 0 60 49
- æ ‹v•Û@N—F 3.40 19 5 3 0 10 3 0 - .769 121.2 120 13 84 26 6 5 0 52 46
- æ ¬–ì@WŒá 2.81 24 2 0 0 10 4 0 - .714 112.0 106 9 55 18 5 1 0 39 35
- ƒŠ –÷“c@ˆÀ•F 3.07 51 0 0 0 7 4 2 - .636 55.2 42 7 54 13 2 1 0 20 19
- ƒŠ ¬—Ñ@‰ë‰p 2.58 46 0 0 0 2 2 29 - .500 45.1 49 6 33 9 1 0 0 14 13
- æ ‰Á“¡@N‰î 3.76 9 0 0 0 2 3 0 - .400 40.2 31 5 30 16 1 1 0 17 17
- ƒŠ ŽRè@Œ’ 3.35 40 0 0 0 1 2 1 - .333 40.1 34 5 30 12 3 4 0 16 15
- ƒŠ ¬‹{ŽR@Œå 3.79 23 0 0 0 0 0 1 - .000 40.1 52 5 22 5 0 0 0 20 17
- ƒŠ “¡“c@@ˆê 2.56 45 0 0 0 1 4 0 - .200 38.2 27 2 31 13 1 1 0 12 11
- ƒŠ ‚–Ø@WŽŸ 3.20 20 0 0 0 1 0 0 - 1.000 25.1 21 1 14 6 1 0 0 9 9
- - •–Ø@’mG 4.58 3 0 0 0 2 1 0 - .667 17.2 21 3 9 3 2 1 0 9 9
- - ìˆä@‹MŽu 8.10 11 0 0 0 0 0 0 - .000 13.1 23 3 3 4 1 0 0 12 12
- - ŽR–k@–Η˜ 7.36 7 0 0 0 0 0 0 - .000 7.1 7 2 8 5 1 0 1 6 6
- - _“c@‹`‰p 5.68 6 0 0 0 0 0 0 - .000 6.1 7 2 2 3 0 0 0 4 4
- - Žè›¸@’q 12.00 1 0 0 0 0 1 0 - .000 3.0 6 1 5 2 0 0 0 4 4

@

”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q ‚R HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
- 7 ƒtƒ‰ƒ“ƒR .300 129 520 464 73 139 28 0 21 230 78 90 52 2 1 1 2 .372 .496
- 5 ¡]@•qW .310 132 509 461 58 143 35 3 8 208 71 62 22 11 10 5 4 .353 .451
- 6 ¼‰ª@„ .268 122 493 447 80 120 22 11 4 176 48 51 31 5 6 4 41 .320 .394
- 3 •Ÿ‰Y@˜a–ç .300 114 491 434 54 130 25 1 6 175 72 55 39 9 0 9 0 .363 .403
- D —›@ƒXƒ“ƒˆƒv .260 117 445 408 64 106 25 2 30 225 82 79 33 1 0 3 5 .315 .551
- 4 –x@Kˆê .305 104 421 380 50 116 16 0 7 153 46 75 31 2 4 4 2 .357 .403
- 8 ƒTƒuƒ[ .313 107 394 351 68 110 19 6 14 183 50 77 38 1 2 2 6 .380 .521
- 9 ƒxƒj[ .271 98 389 351 49 95 22 0 13 156 71 51 34 1 0 3 1 .334 .444
- - ¬â@½ .283 118 367 321 64 91 14 6 4 129 31 47 29 6 10 1 26 .353 .402
- 2 —¢è@’q–ç .303 94 333 297 40 90 19 2 10 143 52 74 25 3 6 2 1 .361 .481
- - ‘å’Ë@–¾ .293 96 256 225 44 66 19 2 8 113 32 58 17 5 8 1 7 .355 .502
- - ‹´–{@« .257 72 255 202 36 52 13 0 7 86 31 46 48 1 1 3 1 .398 .426
- - ƒpƒXƒNƒ` .284 33 120 102 21 29 3 0 8 56 20 38 18 0 0 0 1 .392 .549
- - ‰ŽÅ@´ .220 34 56 50 2 11 2 0 1 16 6 12 4 1 0 1 0 .286 .320
- - ˆäã@ƒ .163 28 48 43 6 7 1 0 2 14 5 11 4 1 0 0 0 .250 .326
- - Š_“à@“N–ç .132 24 43 38 3 5 2 0 0 7 3 21 5 0 0 0 0 .233 .184
- - ”Ï@Œ“Ži .250 87 35 32 11 8 3 1 0 13 3 7 2 0 1 0 1 .294 .406
- - ‘ã“c@Œš‹I .091 31 26 22 9 2 0 0 0 2 1 7 2 1 1 0 3 .200 .091
- - •»“à@‹v—Y .211 15 20 19 2 4 2 0 0 6 1 7 0 0 1 0 0 .211 .316
- - “n•Ó@³l .231 20 14 13 2 3 2 0 0 5 4 3 1 0 0 0 0 .286 .385
- - “n•Ó@r‰î .000 23 13 13 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ¬—Ñ@G”V .300 23 12 10 1 3 3 0 0 6 3 5 1 0 1 0 0 .364 .600
- - ´…@’¼s .000 23 11 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 .000 .000
- - ‘å¼@®ˆí .143 3 8 7 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 .250 .143
- - ‹v•Û@N—F .333 19 7 6 1 2 1 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 .333 .500
- - ¬–ì@WŒá .143 24 7 7 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 .143 .286
- - •½‰º@WŽi .250 3 5 4 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 .400 .500
- - ƒZƒ‰ƒtƒBƒj .000 27 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 .000 .000
- - —Ñ@@FÆ .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ’|Œ´@’¼—² .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ’Ò@rÆ 1.000 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
- - –÷“c@ˆÀ•F .000 51 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000