ƒZƒŠ[ƒO‡ˆÊ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@‰¡•lDeNAƒxƒCƒXƒ^[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY@2006”N¬Ñ @ver.1 2007/5/3

”Ô† æ”­ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ ƒCƒjƒ“ƒO ˆÀ‘Å HR ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
18 æ ´…@’¼s 3.42 25 6 1 1 10 8 0 0 0.556 171.0 178 9 137 36 6 2 0 74 65
31 æ “n•Ó@r‰î 4.35 23 4 0 1 5 11 0 0 0.313 147.0 155 12 105 35 14 0 0 79 71
29 æ ¬–ì@WŒá 2.66 22 3 1 1 7 7 0 0 0.500 145.2 131 11 61 29 8 2 0 49 43
41 æ ¬—Ñ@G”V 2.78 20 3 1 0 10 7 0 0 0.588 142.2 129 14 120 27 4 5 0 51 44
16 æ ‹v•Û@N—F 4.55 23 1 0 0 7 13 0 0 0.350 140.1 153 11 119 32 11 1 1 73 71
60 æ ¬£@‘P‹v 3.45 13 2 1 0 5 5 0 0 0.500 78.1 75 6 83 21 4 2 0 33 30
42 ƒŠ ƒo[ƒ“ 4.41 28 0 0 0 3 5 0 1 0.375 65.1 60 9 48 27 2 3 0 34 32
20 ƒŠ –÷“c@ˆÀ•F 2.62 47 0 0 0 4 2 1 5 0.667 55.0 43 3 48 26 0 0 0 19 16
30 ƒŠ ¬—Ñ@‰ë‰p 2.68 53 0 0 0 6 2 34 40 0.750 53.2 49 4 48 8 2 0 0 16 16
12 ƒŠ “¡“c@@ˆê 3.54 56 0 0 0 4 3 0 4 0.571 40.2 42 1 35 7 2 0 0 19 16
14 ƒŠ ¬‹{ŽR@Œå 4.63 24 0 0 0 0 2 0 0 0.000 35.0 40 2 15 6 0 0 0 18 18
48 - ‚–Ø@WŽŸ 5.61 33 0 0 0 2 0 0 2 1.000 33.2 39 2 25 15 0 0 0 25 21
11 - _“c@‹`‰p 3.62 27 0 0 0 1 0 1 2 1.000 27.1 28 1 24 12 2 4 0 14 11
28 - ‰Á“¡@N‰î 5.33 10 0 0 0 1 3 0 1 0.250 25.1 28 4 26 6 1 0 0 19 15
21 - “à@—³–ç 3.05 15 0 0 0 0 0 0 0 - 20.2 19 2 15 7 1 1 0 8 7
36 - ƒ~ƒ‰[ 10.80 12 0 0 0 0 1 0 0 0.000 11.2 18 3 11 10 0 2 1 14 14
49 - ìè@—Y‰î 15.43 4 0 0 0 0 0 0 0 - 4.2 11 2 4 2 0 1 0 8 8
54 - •–Ø@’mG 6.75 5 0 0 0 0 0 1 1 - 4.0 5 1 3 4 0 0 0 3 3
53 - ‘ŠŒ´@ŸK 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2.0 2 0 0 1 1 1 0 2 2
27 - ŒÃ’J@‘ñÆ 13.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 2.0 6 1 1 1 0 0 0 3 3

@

”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q ‚R HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
8 5 ¡]@•qW .267 126 489 457 49 122 25 2 9 178 47 74 17 1 11 3 3 .293 .389
7 6 ¼‰ª@„ .282 115 485 426 58 120 20 7 4 166 27 61 49 3 4 3 33 .358 .390
9 3 •Ÿ‰Y@˜a–ç .312 114 484 436 43 136 20 1 4 170 52 52 33 5 3 7 0 .362 .390
50 7 ƒxƒj[ .281 118 473 417 59 117 18 1 17 188 65 72 49 3 0 4 4 .357 .451
22 2 —¢è@’q–ç .264 116 449 382 50 101 23 1 17 177 56 95 45 9 8 5 2 .351 .463
3 8 ƒTƒuƒ[ .218 115 344 298 38 65 13 1 9 107 38 84 34 2 2 8 6 .295 .359
4 9 ƒtƒ‰ƒ“ƒR .263 91 298 274 33 72 8 0 7 101 20 49 21 1 1 1 1 .316 .369
5 4 –x@Kˆê .227 87 283 264 19 60 12 1 6 92 23 55 15 1 1 2 1 .270 .348
43 7 ƒpƒXƒNƒ` .222 69 238 203 26 45 9 1 13 95 32 77 31 3 0 1 0 .332 .468
19 - ƒƒgƒ\ƒ“ .274 64 213 186 14 51 12 0 5 78 20 37 25 1 0 1 0 .362 .419
58 - –ì@‹B .275 64 199 182 18 50 12 3 6 86 22 44 10 1 4 2 1 .313 .473
23 - ‘å’Ë@–¾ .242 109 197 182 22 44 12 0 0 56 10 42 11 2 0 1 5 .291 .308
10 - ‘å¼@®ˆí .217 74 194 180 13 39 7 0 8 70 31 49 10 2 2 0 1 .266 .389
33 - ‹´–{@« .146 44 115 103 6 15 1 1 2 24 8 33 10 1 1 0 0 .228 .233
52 - •»“à@‹v—Y .206 49 115 102 12 21 6 0 2 33 8 33 7 2 4 0 1 .270 .324
45 - ’Ò@rÆ .239 52 96 88 2 21 5 1 0 28 9 20 2 1 4 1 1 .261 .318
24 - •½‰º@WŽi .266 47 90 79 10 21 1 1 1 27 7 22 7 1 3 0 5 .333 .342
40 - “n•Ó@³l .194 68 80 72 8 14 1 1 0 17 2 23 3 2 3 0 0 .247 .236
32 - ªŒ³@rˆê .167 31 62 54 8 9 3 0 0 12 1 22 5 2 1 0 3 .262 .222
47 - ˆäã@ƒ .218 30 60 55 4 12 1 0 0 13 1 14 5 0 0 0 0 .283 .236
0 - ‘ã“c@Œš‹I .182 17 25 22 4 4 0 1 0 6 1 5 1 0 2 0 3 .217 .273
25 - ’|Œ´@’¼—² .105 8 20 19 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .150 .105
68 - ‘â@Œ\‰î .000 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 .111 .000
38 - Š_“à@“N–ç .167 5 6 6 1 1 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 .167 .667
61 - Ž›–{@Žl˜Y .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
65 - “ì@—³‰î .000 7 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 .000
0 - ”Ï@Œ“Ži .500 20 5 4 2 2 0 1 0 4 2 1 0 0 1 0 0 .500 1.000
63 - ¼@ŒhèO .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .000