ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
ã€€åºƒå³¶æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

‰¡•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY@2008”N¬Ñ @ ver.1 2008/12/1

”w”Ô† æ/ƒŠ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒz[ƒ‹ƒh HP ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ”í–{—Û‘Å ’DŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN ޏ“_ ީӓ_
18 æ ŽO‰Y@‘å•ã 3.56 21 4 1 1 7 10 0 0 0 0 .412 144.0 137 22 111 29 4 4 0 63 57
10 æ ƒEƒbƒh 4.69 26 0 0 0 3 12 0 0 0 0 .200 136.1 159 15 57 45 11 5 2 76 71
14 æ ¬—Ñ@‘¾Žu 4.41 31 1 1 1 6 5 0 0 1 1 .545 128.2 136 19 69 43 11 0 0 63 63
21 æ/ƒŠ ‹gŒ©@—SŽ¡ 5.30 41 1 0 0 3 6 7 7 0 0 .333 86.2 96 15 56 28 6 2 0 51 51
13 æ “ß{–ì@I 6.47 22 0 0 0 5 12 0 0 0 0 .294 80.2 98 16 55 33 4 5 0 61 58
38 æ ŒKŒ´@Œª‘¾˜N 4.74 30 1 1 0 3 6 1 3 0 2 .333 76.0 85 8 52 33 7 2 0 44 40
24 ƒŠ Ž›Œ´@”¹l 3.30 41 0 0 0 3 9 1 3 22 24 .250 71.0 57 4 66 12 2 4 0 26 26
99 ƒŠ ‰¡ŽR@“¹Æ 3.22 51 0 0 0 3 5 11 14 0 3 .375 58.2 55 8 61 22 4 2 1 25 21
57 ƒŠ ^“c@—T‹M 4.91 26 0 0 0 2 4 3 5 0 2 .333 51.1 64 3 25 16 1 1 1 30 28
41 ƒŠ ¬ŽR“c@•Û—T 3.80 39 0 0 0 3 4 5 8 0 3 .429 47.1 48 2 25 20 3 2 0 22 20
44 ƒŠ Έä@—T–ç 2.38 35 0 0 0 2 0 14 15 0 1 1.000 45.1 28 3 40 16 2 0 0 12 12
60 ƒŠ ²“¡@Ë–œ 4.08 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 28.2 27 7 16 6 5 0 0 14 13
45 ƒŠ ‹gŒ´@“¹b 6.43 25 0 0 0 0 2 8 8 0 0 .000 28.0 34 5 22 10 3 2 0 20 20
30 æ “y”ì@‹`O 7.48 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .000 27.2 41 6 16 6 1 0 0 23 23
35 ƒŠ ‹“c@¬Ž÷ 5.25 23 0 0 0 0 2 3 3 0 0 .000 24.0 18 6 28 13 0 1 0 16 14
11 ƒŠ ŽRŒû@r 0.76 16 0 0 0 1 1 2 3 0 1 .500 23.2 10 1 28 16 1 2 0 2 2
27 ƒŠ ŽR–k@–Η˜ 8.72 32 0 0 0 0 1 4 4 0 0 .000 21.2 34 5 17 6 4 2 0 26 21
22 - ‚è@Œ’‘¾˜Y 7.94 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 17.0 30 3 17 9 0 1 0 17 15
34 - ŽO‹´@’¼Ž÷ 9.39 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 15.1 24 5 7 9 0 0 0 18 16
12 - ‹gì@‹Pº 1.84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14.2 14 0 5 6 0 0 0 3 3
47 - H“¡@ŒöN 5.27 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 13.2 21 3 7 5 1 2 0 13 8
58 - ˆ¢“l—¢ 8.03 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 12.1 17 2 9 2 3 0 0 11 11
17 - ‰Á“¡@•Ž¡ 6.00 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 12.0 17 1 12 2 0 0 0 8 8
16 - 쑺@ä•v 4.26 9 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1.000 6.1 6 0 4 1 0 0 0 3 3
36 - “ü—ˆ@—Sì 8.53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6.1 7 0 2 2 2 0 0 6 6
20 - –Ø’Ë@“ÖŽu 7.50 16 0 0 0 1 0 5 6 0 1 1.000 6.0 7 0 8 1 1 0 0 5 5
15 - ‚‹{@˜a–ç 11.12 10 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1.000 5.2 9 0 2 2 1 0 0 7 7
28 - `@—T“ñ 23.63 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.2 7 3 3 1 0 0 0 7 7
19 - õ“c@Œ«ì - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 - ¼‰Æ@‘ìO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 - ‰ª–{@’¼–ç - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 - –k@“Ä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 - “c’†@Œ’“ñ˜N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 - ‹´–{@‘¾˜Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



”w”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å 2 3 HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
31 9 ‹g‘º@—TŠî .260 142 574 530 69 138 30 4 34 278 91 135 30 11 2 1 9 .313 .525
25 5 ‘º“c@Cˆê .323 132 554 489 89 158 25 2 46 325 114 113 55 7 0 3 0 .397 .665
2 3 “àì@¹ˆê .378 135 544 500 83 189 37 1 14 270 67 49 31 4 5 4 2 .416 .540
7 4 mŽu@•q‹v .265 121 535 476 59 126 27 1 11 188 50 63 22 1 34 2 1 .297 .395
1 8 ‹àé@—´•F .247 136 532 489 44 121 16 1 9 166 41 64 32 3 6 2 0 .297 .339
8 2 ‘Šì@—º“ñ .255 101 339 306 27 78 5 1 7 106 22 52 19 2 11 1 0 .302 .346
33 7 ‘å¼@G–¾ .270 105 330 289 37 78 20 0 4 110 26 54 30 5 4 2 5 .347 .381
5 6 Έä@‘ô˜N .262 98 319 279 26 73 7 0 2 86 18 47 23 4 12 0 1 .327 .308
52 - Îì@—Y—m .243 83 273 259 24 63 4 5 1 80 13 60 6 1 6 1 10 .262 .309
6 - ƒrƒOƒr[ .255 72 239 216 25 55 12 0 8 91 29 66 19 2 0 2 1 .318 .421
26 - ²”Œ@‹MO .269 90 208 186 14 50 11 0 2 67 19 30 13 1 7 1 0 .318 .360
23 - “¡“c@ˆê–ç .241 46 120 108 11 26 5 0 1 34 6 13 2 2 7 1 1 .265 .315
0 - ¬ŠÖ@—³–ç .215 49 103 93 9 20 1 0 1 24 3 11 8 1 1 0 0 .284 .258
61 - •ŽR@^Œá .230 33 81 74 2 17 3 0 0 20 5 23 3 1 3 0 0 .269 .270
50 - ‰º‰€@’CÆ .208 19 58 53 7 11 1 0 0 12 1 15 4 0 1 0 0 .263 .226
53 - Гՠ@M· .179 54 57 56 5 10 2 0 1 15 1 6 0 0 1 0 6 .179 .268
3 - ƒWƒFƒCƒWƒFƒC .157 25 54 51 3 8 0 0 2 14 5 16 2 0 0 1 0 .185 .275
51 - —é–Ø® .267 49 49 45 3 12 0 1 2 20 4 10 3 1 0 0 0 .327 .444
49 - Ä“¡@r—Y .179 25 44 39 2 7 0 0 0 7 2 13 1 0 4 0 0 .200 .179
9 - ‰ºŒE@—z‰î .133 14 16 15 1 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 .188 .133
29 - VÀ@T“ñ .083 14 13 12 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 .083 .083
55 - Œà–{@¬“¿ .000 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .333 .000
56 - Ä“¡@GŒõ .000 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000
59 - •‰Hª@—˜‹K .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
0 - ‰Í–ì@—F‹O .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - –kì@—˜”V .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 - “à“¡@—Y‘¾ .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 - ŒKŒ´@‹`s .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 - ‚X@—E‹C .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 - Š’J@—²K .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 - ¼è@L—m .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 - â–{@‘å‹ó–ç .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111 - ŠÖŒû@—Y‘å .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
112 - ™–{@¹“s .000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -