ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
ã€€åºƒå³¶æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

L“‡“Œ—mƒJ[ƒv@2005”N¬Ñ @ver.1 2007/11/10

”Ô† æ”­ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ ƒCƒjƒ“ƒO ˆÀ‘Å HR ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN ޏ“_ ީӓ_
- æ •“c@”ŽŽ÷ 3.17 29 11 1 3 15 12 0 - 0.556 212.2 183 17 165 42 7 7 0 76 75
- æ ‘å’|@а 5.62 28 0 0 0 10 12 0 - 0.455 161.2 171 22 161 87 7 9 4 110 101
- æ ¬ŽR“c@•Û—T 4.67 18 4 2 1 6 11 0 - 0.353 115.2 130 17 86 33 9 0 0 67 60
- æ ƒfƒCƒr[ 2.98 18 2 0 0 6 6 0 - 0.500 114.2 109 10 76 42 8 1 0 50 38
- æ ’·’Jì@¹K 6.49 23 0 0 0 2 10 0 - 0.167 86.0 98 16 73 49 2 9 0 67 62
- æ ƒƒ}ƒm 4.54 27 0 0 0 5 4 1 - 0.556 73.1 65 12 48 36 1 4 4 39 37
- ƒŠ ‰iì@Ÿ_ 3.13 57 0 0 0 3 5 2 - 0.375 69.0 72 2 79 33 3 6 0 30 24
- æ ƒŒƒCƒ{[ƒ“ 5.06 11 1 1 0 3 5 0 - 0.375 64.0 64 7 41 38 4 5 0 42 36
- æ ²X‰ª@^Ži 6.33 30 0 0 0 1 6 0 - 0.143 54.0 75 14 37 19 0 2 0 44 38
- ƒŠ ƒxƒCƒ‹ 3.19 51 0 0 0 2 1 24 - 0.667 53.2 44 9 72 16 5 1 0 24 19
- ƒŠ L’r@_Ži 8.06 41 0 0 0 0 1 0 - 0.000 41.1 69 9 33 26 2 3 0 52 37
- ƒŠ ‰¡ŽR@—³Žm 2.19 29 0 0 0 1 1 0 - 0.500 31.0 27 1 28 12 1 0 1 9 9
- ƒŠ ²’|@Œ’‘¾ 5.94 50 0 0 0 0 1 0 - 0.000 36.1 51 6 30 21 1 1 0 28 24
- ƒŠ ”~’Ã@’qO 2.53 33 0 0 0 1 1 0 - 0.500 32.0 30 3 18 12 2 0 0 12 9
- æ ‘å“‡@’s 8.33 7 0 0 0 2 2 0 - 0.500 27.0 33 4 22 16 3 1 0 25 25
- ƒŠ ‚‹´@Œš 9.45 14 0 0 0 0 2 0 - 0.000 26.2 43 7 14 9 1 1 0 28 28
- ƒŠ X@’µ“ñ 5.48 15 0 0 0 0 2 0 - 0.000 21.1 24 3 18 9 1 3 0 16 13
- - “V–ì@_ˆê 9.98 14 0 0 0 0 0 0 - 0.000 15.1 26 7 9 9 2 2 0 22 17
- - “c’†@Œhl 6.92 14 0 0 0 1 0 0 - 1.000 13.0 19 2 7 8 1 0 0 11 10
- - ƒtƒFƒŠƒVƒA[ƒm 6.94 5 0 0 0 0 2 0 - 0.000 11.2 17 1 11 9 0 2 0 12 9
- - ¬“‡@a“ñ˜Y 5.63 2 0 0 0 0 0 0 - 0.000 8.0 8 1 5 6 0 0 0 5 5
- - m•”@’q 10.80 7 0 0 0 0 0 0 - 0.000 3.1 6 0 2 4 0 0 0 4 4
- - —Ñ@¹Ž÷ 7.36 5 0 0 0 0 0 0 - 0.000 3.2 7 0 2 1 0 0 0 3 3
- - ¬—Ñ@в‰p 3.86 2 0 0 0 0 0 0 - 0.000 2.1 2 1 2 0 0 0 0 1 1
- - ‹ÊŽR@Œ’‘¾ 10.80 1 0 0 0 0 0 0 - 0.000 1.2 5 0 1 2 0 0 0 2 2
- - àVè@r˜a 0.00 2 0 0 0 0 0 0 - 0.000 1.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0



”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q ‚R HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
- 7 “ˆ@dé .288 144 625 560 77 161 23 0 27 265 77 112 53 5 0 7 4 .350 .473
- 9 ‘O“c@’q“¿ .319 146 590 540 77 172 25 1 32 295 87 43 44 6 0 0 1 .376 .546
- 5 Vˆä@‹M_ .305 142 587 541 91 165 30 1 43 326 94 126 37 5 1 3 3 .353 .603
- 8 •û@FŽs .306 122 490 431 60 132 22 2 21 221 57 65 46 8 2 3 3 .381 .513
- 4 ЯԼ@ԖЍ .246 111 354 313 32 77 9 0 2 92 16 41 26 2 13 0 3 .308 .294
- 2 ‘q@‹`˜a .210 109 306 267 18 56 8 1 4 78 22 42 16 5 15 3 1 .265 .292
- 6 –쑺@Œª“ñ˜Y .276 106 297 272 19 75 14 0 4 101 29 42 18 1 4 2 1 .321 .371
- 3 ƒ‰ƒƒbƒJ .303 80 296 267 40 81 12 1 18 149 56 30 18 10 0 1 0 .368 .558
- - ŒIŒ´@Œ’‘¾ .323 77 274 254 31 82 16 0 15 143 43 63 17 1 1 1 0 .366 .563
- - ŽRè@_Ži .255 96 247 208 23 53 4 0 1 60 9 40 4 3 31 1 1 .278 .288
- - ”öŒ`@‰À‹I .303 47 216 198 28 60 9 1 6 89 21 44 15 2 1 0 9 .358 .449
- - ÎŒ´@ŒcK .241 74 194 174 13 42 6 0 2 54 12 29 11 4 3 2 0 .298 .310
- - XŠ}@”É .306 90 176 170 22 52 14 0 2 72 15 23 3 1 2 0 2 .322 .424
- - óˆä@Ž÷ .265 80 118 98 11 26 6 0 0 32 9 29 17 1 1 1 3 .376 .327
- - •Ÿˆä@ŒhŽ¡ .287 73 92 87 11 25 6 0 1 34 5 15 3 1 1 0 0 .319 .391
- - ––‰i@^Žj .278 65 77 72 11 20 1 0 2 27 7 17 3 1 0 1 4 .312 .375
- - “Œo@‹P—T .209 39 75 67 8 14 2 0 1 19 3 16 5 0 3 0 2 .264 .284
- - •“c@”ŽŽ÷ .066 29 67 61 3 4 0 1 0 6 2 31 2 0 4 0 1 .095 .098
- - ¼–{@‚–¾ .259 28 60 54 10 14 0 0 0 14 1 18 5 1 0 0 2 .333 .259
- - ‘å’|@а .156 29 50 45 2 7 1 0 0 8 3 24 1 0 4 0 0 .174 .178
- - ƒtƒ‰ƒ“ƒR .229 15 48 48 0 11 2 0 0 13 1 13 0 0 0 0 0 .229 .271
- - ¼–{@•ò•¶ .303 30 46 33 7 10 4 0 1 17 6 12 5 6 2 0 0 .477 .515
- - œA£@ƒ .308 43 43 39 4 12 2 0 0 14 2 14 2 1 0 1 0 .349 .359
- - –Ø‘º@ˆêŠì .226 27 35 31 2 7 0 0 1 10 3 6 3 0 1 0 0 .294 .323
- - ƒfƒCƒr[ .029 18 35 34 0 1 0 0 0 1 0 9 0 0 1 0 0 .029 .029
- - ¬ŽR“c@•Û—T .000 18 33 27 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 6 0 0 .000 .000
- - ƒŒƒCƒ{[ƒ“ .056 11 21 18 0 1 0 0 0 1 1 12 1 0 2 0 0 .105 .056
- - ”ä‰Ã@ŽõŒõ .188 8 17 16 3 3 1 0 1 7 2 4 1 0 0 0 0 .235 .438
- - ’·’Jì@¹K .143 24 16 14 0 2 1 0 0 3 0 8 0 0 2 0 0 .143 .214
- - ƒƒ}ƒm .154 27 16 13 2 2 0 0 0 2 2 11 1 0 2 0 0 .214 .154
- - •Ÿ’n@ŽõŽ÷ .182 30 11 11 9 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 .182 .182
- - ‘哇@’s .000 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 .000 .000
- - b”ã@‰ël .250 4 8 8 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250
- - ²X‰ª@^Ži .143 30 7 7 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 .143 .143
- - ‚‹´@Œš .000 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 .000 .000
- - ˆä¶@’Œõ .333 4 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333
- - ¬“‡@a“ñ˜Y .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
- - L’r@_Ži .333 41 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333
- - “V’J@@ˆê˜Y .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000
- - ƒtƒFƒŠƒVƒA[ƒm .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ”~’Ã@’qO .000 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ‰iì@Ÿ_ .000 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
- - “V–ì@_ˆê .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ¬—Ñ@в‰p .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ²’|@Œ’‘¾ .000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - àVè@r˜a .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - “c’†@Œhl .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ‹ÊŽR@Œ’‘¾ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - m•”@’q .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - —Ñ@¹Ž÷ .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ƒxƒCƒ‹ .000 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - X@յҖ .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - ‰¡ŽR@—³Žm .000 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000