繧サ繝ェ繝シ繧ー鬆菴 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲讓ェ豬廛eNA繝吶う繧ケ繧ソ繝シ繧コ 縲2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 笳2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲荳ュ譌・繝峨Λ繧エ繝ウ繧コ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 笳2011 笳2010 2009 2008 縲2007 笳2006 2005 笳2004 2003
縲蠎蟲カ譚ア豢九き繝シ繝 2024 2023 2022 2021 2020 2019 笳2018 2017 笳2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲譚ア莠ャ繝、繧ッ繝ォ繝医せ繝ッ繝ュ繝シ繧コ 2024 2023 笳2022 縲2021 2020 2019 2018 2017 2016 笳2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲髦ェ逾槭ち繧、繧ャ繝シ繧ケ 2024 縲2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 笳2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 笳2005 2004 笳2003
縲隱ュ螢イ繧ク繝」繧、繧「繝ウ繝 2024 2023 2022 2021 笳2020 笳2019 2018 2017 2016 2015 2014 笳2013 縲2012 2011 2010 縲2009 笳2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲蜊闡峨Ο繝繝繝槭Μ繝シ繝ウ繧コ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

セントラルリーグ 2007年順位表 ver.1 2012/1/18



チーム名 試 合 勝 利 敗 北 引 分 勝 率  差  ホーム ロード 対巨 対中 対神 対横 対広 対ヤ 交流戦
読  売 144 80 63 1 .559 - 43-28-1 37-35 *** 12-12 9-14-1 16-8 14-10 14-10 15-9
中  日 144 78 64 2 .549 1.5 45-27 33-37-2 12-12 *** 11-12-1 11-13 15-9 17-7 12-11-1
阪  神 144 74 66 4 .529 4.5 40-30-2 34-36-2 14-9-1 12-11-1 *** 14-10 9-14-1 16-8 9-14-1
横  浜 144 71 72 1 .497 9.0 41-31 30-41-1 8-16 13-11 10-14 *** 15-9 11-13 14-9-1
広  島 144 60 82 2 .423 19.5 35-37 25-45-2 10-14 9-15 14-9-1 9-15 *** 13-11 5-18-1
東京ヤクルト 144 60 84 0 .417 20.5 38-34 22-50 10-14 7-17 8-16 13-11 11-13 *** 11-13


チーム名 打 率 試合 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意四 死球 三振 併殺 長打率 出塁率
巨  人 .276 144 5520 4933 692 1361 245 17 191 2213 672 63 31 102 32 390 31 63 995 103 .449 .335
ヤクルト .269 144 5435 4796 596 1289 206 25 139 1962 575 66 17 156 26 384 37 73 978 93 .409 .331
横  浜 .265 144 5393 4784 569 1268 233 20 124 1913 536 42 32 148 31 373 28 56 835 104 .400 .324
広  島 .263 144 5439 4897 557 1287 209 7 132 1906 528 65 40 95 30 367 15 46 931 101 .389 .318
中  日 .261 144 5526 4771 623 1245 208 16 121 1848 601 83 28 136 41 538 57 39 1049 114 .387 .338
阪  神 .255 144 5466 4838 518 1233 173 20 111 1779 503 46 19 130 28 428 26 42 1047 95 .368 .319


チーム名 防御率 試合 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
阪  神 3.56 144 74 66 46 122 151 3 12 5 .529 5532 1287 0.2 1286 97 451 31 57 1068 49 13 561 509
巨  人 3.58 144 80 63 40 63 84 7 11 11 .559 5450 1288 0.2 1286 143 352 37 57 1018 28 3 556 513
中  日 3.59 144 78 64 43 89 112 8 9 9 .549 5405 1280 0.1 1230 111 425 34 37 1012 38 0 556 510
横  浜 4.01 144 71 72 35 87 113 9 13 3 .497 5533 1264 0.2 1318 133 468 18 62 1014 42 5 623 564
ヤクルト 4.07 144 60 84 26 64 76 10 8 16 .417 5383 1257 0.2 1254 149 368 42 68 960 41 5 623 569
広  島 4.22 144 60 82 31 111 132 10 8 6 .423 5538 1280 0.1 1354 172 427 28 51 868 43 6 673 600