カントサービストップ
繧サ繝ェ繝シ繧ー鬆菴 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲讓ェ豬廛eNA繝吶う繧ケ繧ソ繝シ繧コ 縲2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 笳2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲荳ュ譌・繝峨Λ繧エ繝ウ繧コ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 笳2011 笳2010 2009 2008 縲2007 笳2006 2005 笳2004 2003
縲蠎蟲カ譚ア豢九き繝シ繝 2024 2023 2022 2021 2020 2019 笳2018 2017 笳2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲譚ア莠ャ繝、繧ッ繝ォ繝医せ繝ッ繝ュ繝シ繧コ 2024 2023 笳2022 縲2021 2020 2019 2018 2017 2016 笳2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲髦ェ逾槭ち繧、繧ャ繝シ繧ケ 2024 縲2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 笳2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 笳2005 2004 笳2003
縲隱ュ螢イ繧ク繝」繧、繧「繝ウ繝 2024 2023 2022 2021 笳2020 笳2019 2018 2017 2016 2015 2014 笳2013 縲2012 2011 2010 縲2009 笳2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲蜊闡峨Ο繝繝繝槭Μ繝シ繝ウ繧コ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

セントラルリーグ 2010年順位表 ver.3 2012/3/22



チーム名 試合 勝利 敗戦 勝率 ホーム ロード 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 横浜 交流戦
中  日 144 79 62 3 .560 - 53 18 1 26 44 2 - 13-9-2 15-9-0 8-15-1 16-8-0 16-8-0 11-13-0
阪  神 144 78 63 3 .553 1.0 42 27 3 36 36 0 9-13-2 - 12-12-0 15-9-0 15-9-0 16-8-0 11-12-1
読  売 144 79 64 1 .552 1.0 46 25 1 33 39 0 9-15-0 12-12-0 - 12-11-1 18-6-0 16-8-0 12-12-0
東京ヤクルト 144 72 68 4 .514 6.5 36 35 1 36 33 3 15-8-1 9-15-0 11-12-1 - 14-10-0 14-9-1 9-14-1
広  島 144 58 84 2 .408 21.5 31 41 0 27 43 2 8-16-0 9-15-0 6-18-0 10-14-0 - 15-9-0 10-12-2
横  浜 144 48 95 1 .336 32.0 26 45 1 22 50 0 8-16-0 8-16-0 8-16-0 9-14-0 9-15-0 - 6-18-0


チーム名 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意四 死球 三振 併殺 長打率 出塁率
阪  神 .290 144 5629 5036 740 1458 238 23 173 2261 718 71 33 110 37 384 14 62 965 112 .449 .345
ヤクルト .268 144 5582 4857 617 1304 239 18 124 1951 597 66 29 140 36 449 23 99 924 99 .402 .340
巨  人 .266 144 5510 4925 711 1311 224 22 226 2257 687 96 34 76 31 418 23 60 1001 84 .458 .329
広  島 .263 144 5503 4867 596 1278 222 27 104 1866 556 119 55 140 37 392 15 67 944 93 .383 .324
中  日 .259 144 5441 4753 539 1229 217 21 119 1845 514 53 25 158 33 456 33 41 1008 112 .388 .327
横  浜 .255 144 5404 4835 521 1234 217 16 117 1834 501 59 31 126 23 385 27 33 1023 114 .379 .313


チーム名 防御率 試合 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 アウト 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
中  日 3.29 144 79 62 43 113 135 12 19 9 .560 5426 1285 1/3 1189 121 416 27 61 966 50 2 521 470
ヤクルト 3.85 144 72 68 38 88 100 10 10 10 .514 5519 1287 0/3 1312 146 416 15 49 1000 46 2 621 551
巨  人 3.89 144 79 64 38 97 127 3 10 10 .552 5480 1279 0/3 1278 140 389 18 74 1027 50 6 617 553
阪  神 4.05 144 78 63 28 64 86 7 7 4 .553 5506 1283 1/3 1301 138 414 40 64 977 52 7 640 578
広  島 4.80 144 58 84 26 64 79 11 9 4 .408 5663 1279 2/3 1423 171 460 19 64 884 39 12 737 683
横  浜 4.88 144 48 95 30 76 90 2 5 4 .336 5624 1267 0/3 1440 176 435 25 70 908 36 3 743 687