カントサービストップ
繧サ繝ェ繝シ繧ー鬆菴 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲讓ェ豬廛eNA繝吶う繧ケ繧ソ繝シ繧コ 縲2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 笳2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲荳ュ譌・繝峨Λ繧エ繝ウ繧コ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 笳2011 笳2010 2009 2008 縲2007 笳2006 2005 笳2004 2003
縲蠎蟲カ譚ア豢九き繝シ繝 2024 2023 2022 2021 2020 2019 笳2018 2017 笳2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲譚ア莠ャ繝、繧ッ繝ォ繝医せ繝ッ繝ュ繝シ繧コ 2024 2023 笳2022 縲2021 2020 2019 2018 2017 2016 笳2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲髦ェ逾槭ち繧、繧ャ繝シ繧ケ 2024 縲2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 笳2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 笳2005 2004 笳2003
縲隱ュ螢イ繧ク繝」繧、繧「繝ウ繝 2024 2023 2022 2021 笳2020 笳2019 2018 2017 2016 2015 2014 笳2013 縲2012 2011 2010 縲2009 笳2008 2007 2006 2005 2004 2003
縲蜊闡峨Ο繝繝繝槭Μ繝シ繝ウ繧コ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

セントラルリーグ 2011年順位表 ver.3 2012/3/22



チーム名 試合 勝利 敗戦 勝率 ホーム ロード 中日 ヤクルト 巨人 阪神 広島 横浜 交流戦
中  日 144 75 59 10 .559 - 44-22-6 31-37-4 - 11-10-3 10-12-2 13-9-2 12-10-2 15-8-1 14-10-0
東京ヤクルト 144 70 59 15 .542 2.5 42-21-9 28-38-6 10-11-3 - 12-8-4 10-14-0 13-9-2 15-5-4 10-12-2
読  売 144 71 62 11 .533 3.5 40-28-4 31-34-7 12-10-2 8-12-4 - 11-11-2 16-6-2 14-10-0 10-13-1
阪  神 144 68 70 6 .492 9.0 39-31-2 29-39-4 9-13-2 14-10-0 11-11-2 - 12-12-0 12-10-2 10-14-0
広  島 144 60 76 8 .441 16.0 32-37-3 28-39-5 10-12-2 9-13-2 6-16-2 12-12-0 - 17-7-0 6-16-2
横  浜 144 47 86 11 .353 27.5 26-41-5 21-45-6 8-15-1 5-15-4 10-14-0 10-12-2 7-17-0 - 7-13-4


交流戦
チーム名 試合 勝利 敗戦 勝率 ホーム ロード ソフトバンク 日本ハム 西武 オリックス 楽天 ロッテ
中  日 24 14 10 0 .583 8-4 6-6 1-3 1-3 2-2 3-1 3-1 4-0
東京ヤクルト 24 10 12 2 .455 6-5-1 4-7-1 1-2-1 2-2 1-3 1-2-1 2-2 3-1
読  売 24 10 13 1 .435 4-8 6-5-1 0-4 1-3 3-1 1-3 4-0 1-2-1
阪  神 24 10 14 0 .417 5-7 5-7 1-3 2-2 2-2 1-3 2-2 2-2
広  島 24 6 16 2 .273 4-8 2-8-2 0-3-1 1-3 1-2-1 1-3 1-3 2-2
横  浜 24 7 13 4 .350 6-4-2 1-9-2 1-3 1-3 2-2 0-3-1 1-1-2 2-1-1


打撃成績
チーム名 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意四 死球 三振 併殺 長打率 出塁率
阪  神 .255 144 5245 4727 482 1206 176 25 80 1672 451 62 28 118 33 336 14 31 884 104 .354 .307
広  島 .245 144 5272 4639 439 1136 177 18 52 1505 420 65 37 180 36 340 15 76 877 90 .324 .305
ヤクルト .244 144 5321 4645 484 1132 169 19 85 1594 461 43 15 171 29 430 27 46 877 96 .343 .312
巨  人 .243 144 5242 4716 471 1145 173 14 108 1670 455 106 40 124 24 323 33 55 1003 79 .354 .298
横  浜 .239 144 5198 4625 423 1106 173 13 78 1539 408 31 22 154 31 329 10 59 1114 106 .333 .296
中  日 .228 144 5235 4583 419 1044 171 25 82 1511 401 41 20 164 23 423 25 42 988 99 .330 .298


投手成績
チーム名 防御率 試合 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 アウト 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
中  日 2.46 144 75 59 47 110 132 12 18 15 .560 5221 1282 1/3 1093 73 316 20 53 891 17 1 410 351
巨  人 2.61 144 71 62 37 90 113 12 13 11 .534 5284 1284 1/3 1097 74 387 18 53 999 39 5 417 373
阪  神 2.83 144 68 70 42 102 118 11 14 9 .493 5222 1266 1/3 1049 64 413 35 49 1119 41 1 443 398
広  島 3.22 144 60 76 37 69 87 10 14 10 .441 5322 1270 2/3 1160 83 392 25 61 990 56 13 496 454
ヤクルト 3.36 144 70 59 36 101 122 14 16 12 .543 5309 1267 0/3 1192 93 395 14 63 968 27 3 504 473
横  浜 3.87 144 47 86 34 96 113 2 13 9 .353 5357 1255 2/3 1271 117 376 16 49 874 30 7 587 540