セントラルリーグ 2013年順位表 ver.1 2022/5/21
| チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
差 |
ホーム |
ロード |
巨人 |
阪神 |
広島 |
中日 |
横浜 |
ヤクルト |
交流戦 |
読 売 | 144 | 84 | 53 | 7 | .613 | -- | 46-21-5 | 38-32-2 | *** | 12-11-1 | 14-8-2 | 13-10-1 | 18-5-1 | 14-9-1 | 13-10-1 |
阪 神 | 144 | 73 | 67 | 4 | .521 | 12.5 | 36-33-3 | 37-34-1 | 11-12-1 | *** | 12-12 | 12-11-1 | 10-14 | 16-7-1 | 12-11-1 |
広島東洋 | 144 | 69 | 72 | 3 | .489 | 17.0 | 34-37-1 | 35-35-2 | 8-14-2 | 12-12 | *** | 13-11 | 13-11 | 12-11-1 | 11-13 |
中 日 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 22.0 | 29-42-1 | 35-35-2 | 10-13-1 | 11-12-1 | 11-13 | *** | 11-13 | 11-13 | 10-13-1 |
横浜DeNA | 144 | 64 | 79 | 1 | .448 | 23.0 | 28-44 | 36-35-1 | 5-18-1 | 14-10 | 11-13 | 13-11 | *** | 14-10 | 7-17 |
東京ヤクルト | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 28.5 | 33-38-1 | 24-45-3 | 9-14-1 | 7-16-1 | 11-12-1 | 13-11 | 10-14 | *** | 7-16-1 |
交流戦
| チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
ホーム |
ロード |
楽天 |
西武 |
ロッテ |
ソフトバンク |
オリックス |
日本ハム |
| 読 売 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 7-4-1 | 6-6 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-0-1 | 2-2 |
| 阪 神 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 7-5 | 5-6-1 | 0-4 | 3-1 | 3-0-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| 広島東洋 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 7-5 | 4-8 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
| 中 日 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 7-4-1 | 3-9 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-3-1 | 2-2 | 3-1 |
| 横浜DeNA | 24 | 7 | 17 | 0 | .292 | 1-11 | 6-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
| 東京ヤクルト | 24 | 7 | 16 | 1 | .304 | 5-7 | 2-9-1 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 0-3-1 |
打撃成績
| チーム名 |
打率 |
試合 |
打席数 |
打数 |
得点 |
安打 |
2塁打 |
3塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
盗塁 |
盗塁刺 |
犠打 |
犠飛 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
併殺 |
長打率 |
出塁率 |
| 読 売 | .262 | 144 | 5525 | 4906 | 597 | 1285 | 215 | 14 | 145 | 1963 | 575 | 90 | 29 | 109 | 27 | 432 | 21 | 51 | 930 | 97 | .400 | .326 |
| 横浜DeNA | .262 | 144 | 5487 | 4856 | 630 | 1271 | 191 | 19 | 132 | 1896 | 595 | 54 | 33 | 133 | 29 | 400 | 15 | 69 | 1057 | 112 | .390 | .325 |
| 阪 神 | .255 | 144 | 5511 | 4842 | 531 | 1236 | 216 | 18 | 82 | 1734 | 503 | 81 | 38 | 112 | 31 | 489 | 17 | 37 | 933 | 107 | .358 | .326 |
| 東京ヤクルト | .253 | 144 | 5542 | 4826 | 577 | 1220 | 163 | 16 | 134 | 1817 | 558 | 70 | 25 | 146 | 26 | 519 | 25 | 25 | 900 | 101 | .377 | .327 |
| 広島東洋 | .248 | 144 | 5449 | 4739 | 557 | 1174 | 203 | 16 | 110 | 1739 | 528 | 112 | 47 | 160 | 36 | 467 | 10 | 47 | 1089 | 89 | .367 | .319 |
| 中 日 | .245 | 144 | 5486 | 4844 | 526 | 1187 | 190 | 15 | 111 | 1740 | 501 | 57 | 31 | 98 | 32 | 471 | 13 | 41 | 939 | 129 | .359 | .315 |
投手成績
| チーム名 |
防御率 |
試合 |
勝利 |
敗北 |
セーブ |
ホールド |
HP |
完投 |
完封 |
無四球 |
勝率 |
打者 |
投球回 |
アウト |
安打 |
本塁打 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
| 阪 神 | 3.07 | 144 | 73 | 67 | 23 | 77 | 100 | 14 | 18 | 10 | .521 | 5377 | 1296 | 0/3 | 1165 | 114 | 400 | 18 | 33 | 1038 | 40 | 6 | 488 | 442 |
| 読 売 | 3.21 | 144 | 84 | 53 | 48 | 108 | 133 | 8 | 16 | 8 | .613 | 5418 | 1300 | 2/3 | 1165 | 117 | 415 | 10 | 48 | 1094 | 39 | 3 | 508 | 464 |
| 広島東洋 | 3.46 | 144 | 69 | 72 | 31 | 72 | 89 | 6 | 15 | 9 | .489 | 5451 | 1290 | 2/3 | 1192 | 114 | 460 | 18 | 56 | 916 | 35 | 4 | 554 | 496 |
| 中 日 | 3.81 | 144 | 64 | 77 | 39 | 122 | 151 | 2 | 8 | 4 | .454 | 5620 | 1298 | 0/3 | 1297 | 110 | 495 | 34 | 50 | 916 | 53 | 3 | 599 | 550 |
| 東京ヤクルト | 4.26 | 144 | 57 | 83 | 31 | 89 | 108 | 8 | 10 | 5 | .407 | 5629 | 1285 | 1/3 | 1341 | 138 | 481 | 15 | 56 | 965 | 36 | 5 | 682 | 609 |
| 横浜DeNA | 4.50 | 144 | 64 | 79 | 28 | 77 | 104 | 9 | 9 | 3 | .448 | 5632 | 1279 | 1/3 | 1340 | 153 | 551 | 13 | 45 | 931 | 40 | 3 | 686 | 640 |