セントラルリーグ 2015年順位表 ver.1 2022/6/17
| チーム名 |
監督 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
差 |
ホーム |
ロード |
東京ヤクルト
| 読 売
| 阪 神
| 広島東洋
| 中 日
| 横浜DeNA
| 交流戦 |
東京ヤクルト | 真中 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | -- | 45-26-1 | 31-39-1 | *** | 12-13 | 12-13 | 14-11 | 13-11-1 | 17-8 | 8-9-1 |
読 売 | 原 | 143 | 75 | 67 | 1 | .528 | 1.5 | 47-24- | 28-43-1 | 13-12 | *** | 16-9 | 10-15 | 14-10-1 | 15-10 | 7-11 |
阪 神 | 和田 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 6.0 | 44-27-1 | 26-44-1 | 13-12 | 9-16 | *** | 8-15-2 | 16-9 | 14-11 | 10-8 |
広島東洋 | 緒方 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | 37-32-2 | 32-39-1 | 11-14 | 15-10 | 15-8-2 | *** | 9-15-1 | 10-15 | 9-9 |
中 日 | 谷繁 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 13.0 | 38-31-3 | 24-46-1 | 11-13-1 | 10-14-1 | 9-16 | 15-9-1 | *** | 10-15 | 7-10-1 |
横浜DeNA | 中畑 | 143 | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 | 36-34-1 | 26-46 | 8-17 | 10-15 | 11-14 | 15-10 | 15-10 | *** | 3-14-1 |
交流戦
| チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
ホーム |
ロード |
ソフトバンク |
日本ハム |
ロッテ |
西武 |
オリックス |
楽天 |
| 東京ヤクルト | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 4-4-1 | 4-5 | 1-2 | 1-1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
| 読 売 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5-4- | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 |
| 阪 神 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 8-1- | 2-7 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-0 |
| 広島東洋 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3-6- | 6-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 |
| 中 日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3-5-1 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1-1 | 1-2 | 1-2 |
| 横浜DeNA | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 2-6-1 | 1-8 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-2-1 | 1-2 | 0-3 |
打撃成績
| チーム名 |
打率 |
試合 |
打席数 |
打数 |
得点 |
安打 |
2塁打 |
3塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
盗塁 |
盗塁刺 |
犠打 |
犠飛 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
併殺 |
長打率 |
出塁率 |
| 東京ヤクルト | .257 | 143 | 5423 | 4817 | 574 | 1240 | 223 | 16 | 107 | 1816 | 547 | 83 | 29 | 104 | 31 | 433 | 4 | 37 | 909 | 96 | .377 | .322 |
| 中 日 | .253 | 143 | 5414 | 4835 | 473 | 1222 | 188 | 19 | 71 | 1661 | 434 | 88 | 33 | 114 | 27 | 401 | 10 | 36 | 1000 | 83 | .344 | .313 |
| 横浜DeNA | .249 | 143 | 5328 | 4763 | 508 | 1186 | 219 | 18 | 112 | 1777 | 488 | 57 | 36 | 137 | 24 | 361 | 7 | 43 | 1047 | 77 | .373 | .306 |
| 阪 神 | .247 | 143 | 5373 | 4705 | 465 | 1160 | 192 | 15 | 78 | 1616 | 446 | 48 | 38 | 138 | 28 | 464 | 9 | 38 | 1001 | 93 | .343 | .317 |
| 広島東洋 | .246 | 143 | 5386 | 4752 | 506 | 1170 | 201 | 32 | 105 | 1750 | 473 | 80 | 50 | 135 | 29 | 441 | 12 | 29 | 1082 | 87 | .368 | .312 |
| 読 売 | .243 | 143 | 5304 | 4672 | 489 | 1137 | 190 | 16 | 98 | 1653 | 467 | 99 | 32 | 116 | 30 | 434 | 6 | 52 | 974 | 92 | .354 | .313 |
投手成績
| チーム名 |
防御率 |
試合 |
勝利 |
敗北 |
セーブ |
ホールド |
HP |
完投 |
完封 |
無四球 |
勝率 |
打者 |
投球回 |
アウト |
安打 |
本塁打 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
| 読 売 | 2.78 | 143 | 75 | 67 | 43 | 79 | 100 | 11 | 16 | 7 | .528 | 5214 | 1271 | 0/3 | 1096 | 99 | 375 | 10 | 39 | 992 | 33 | 9 | 443 | 393 |
| 広島東洋 | 2.92 | 143 | 69 | 71 | 36 | 71 | 83 | 9 | 17 | 10 | .493 | 5379 | 1286 | 1/3 | 1174 | 74 | 419 | 3 | 35 | 1010 | 28 | 4 | 474 | 417 |
| 中 日 | 3.19 | 143 | 62 | 77 | 34 | 93 | 114 | 9 | 15 | 6 | .446 | 5373 | 1279 | 0/3 | 1169 | 91 | 425 | 9 | 41 | 966 | 40 | 2 | 504 | 453 |
| 東京ヤクルト | 3.31 | 143 | 76 | 65 | 42 | 105 | 128 | 3 | 12 | 7 | .539 | 5355 | 1272 | 2/3 | 1204 | 112 | 429 | 13 | 48 | 935 | 32 | 2 | 518 | 468 |
| 阪 神 | 3.47 | 143 | 70 | 71 | 42 | 70 | 91 | 10 | 15 | 8 | .496 | 5448 | 1272 | 1/3 | 1230 | 94 | 452 | 7 | 44 | 1090 | 42 | 1 | 550 | 491 |
| 横浜DeNA | 3.80 | 143 | 62 | 80 | 40 | 91 | 115 | 7 | 5 | 6 | .437 | 5493 | 1267 | 2/3 | 1298 | 113 | 464 | 8 | 29 | 1003 | 68 | 9 | 598 | 535 |