セントラルリーグ 2016年順位表 ver.2 2025/1/18
| チーム名 |
監督 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
差 |
ホーム |
ロード |
広島 |
読売 |
横浜 |
阪神 |
ヤクルト |
中日 |
交流戦 |
広島東洋 | 緒方 | 143 | 89 | 52 | 2 | .631 | -- | 51-20-1 | 38-32-1 | *** | 13-12 | 13-12 | 18-7 | 17-8 | 17-7-1 | 11-6-1 |
読 売 | 高橋 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 | 40-31-1 | 31-38-2 | 12-13 | *** | 10-14-1 | 15-9-1 | 14-11 | 11-13-1 | 9-9 |
横浜DeNA | ラミレス | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | 38-33-1 | 31-38-2 | 12-13 | 14-10-1 | *** | 9-15-1 | 14-11 | 13-11-1 | 7-11 |
阪 神 | 金本 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 | 31-39-1 | 33-37-2 | 7-18 | 9-15-1 | 15-9-1 | *** | 12-12-1 | 14-11 | 7-11 |
東京ヤクルト | 真中 | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | 40-30-1 | 24-48 | 8-17 | 11-14 | 11-14 | 12-12-1 | *** | 16-9 | 6-12 |
中 日 | 谷繁 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 30.5 | 32-36-3 | 26-46 | 7-17-1 | 13-11-1 | 11-13-1 | 11-14 | 9-16 | *** | 7-11 |
交流戦
| チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
ホーム |
ロード |
日本ハム |
ソフトバンク |
ロッテ |
西武 |
楽天 |
オリックス |
| 広島東洋 | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 7-1-1 | 4-5 | 2-1 | 1-1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 |
| 読 売 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5-4 | 4-5 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
| 横浜DeNA | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 3-6 | 4-5 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 |
| 阪 神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4-5 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| 東京ヤクルト | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 3-6 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 |
| 中 日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 3-6 | 4-5 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
打撃成績
| チーム名 |
打率 |
試合 |
打席数 |
打数 |
得点 |
安打 |
2塁打 |
3塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
盗塁 |
盗塁刺 |
犠打 |
犠飛 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
併殺 |
長打率 |
出塁率 |
| 広島東洋 | .272 | 143 | 5582 | 4914 | 684 | 1338 | 203 | 35 | 153 | 2070 | 649 | 118 | 52 | 91 | 29 | 500 | 13 | 47 | 1063 | 85 | .421 | .343 |
| 東京ヤクルト | .256 | 143 | 5509 | 4828 | 594 | 1234 | 210 | 20 | 113 | 1823 | 565 | 82 | 24 | 85 | 33 | 524 | 10 | 39 | 907 | 117 | .378 | .331 |
| 読 売 | .251 | 143 | 5356 | 4797 | 519 | 1203 | 217 | 19 | 128 | 1842 | 497 | 62 | 26 | 112 | 23 | 389 | 11 | 35 | 961 | 100 | .384 | .310 |
| 横浜DeNA | .249 | 143 | 5364 | 4838 | 572 | 1205 | 194 | 21 | 140 | 1861 | 548 | 67 | 34 | 81 | 18 | 373 | 7 | 54 | 1049 | 92 | .385 | .309 |
| 中 日 | .245 | 143 | 5405 | 4813 | 500 | 1180 | 209 | 21 | 89 | 1698 | 473 | 60 | 28 | 108 | 28 | 410 | 7 | 46 | 1001 | 103 | .353 | .309 |
| 阪 神 | .245 | 143 | 5401 | 4789 | 506 | 1171 | 204 | 17 | 90 | 1679 | 475 | 59 | 25 | 88 | 38 | 435 | 17 | 51 | 1149 | 99 | .351 | .312 |
投手成績
| チーム名 |
防御率 |
試合 |
勝利 |
敗北 |
セーブ |
ホールド |
HP |
完投 |
完封 |
無四球 |
勝率 |
打者 |
投球回 |
アウト |
安打 |
本塁打 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
| 広島東洋 | 3.20 | 143 | 89 | 52 | 37 | 99 | 128 | 7 | 19 | 6 | .631 | 5396 | 1284 | 0/3 | 1194 | 101 | 418 | 7 | 42 | 966 | 30 | 2 | 497 | 457 |
| 阪 神 | 3.38 | 143 | 64 | 76 | 31 | 81 | 97 | 8 | 15 | 3 | .457 | 5436 | 1274 | 2/3 | 1139 | 100 | 498 | 15 | 41 | 1166 | 50 | 3 | 546 | 479 |
| 読 売 | 3.45 | 143 | 71 | 69 | 41 | 92 | 116 | 8 | 12 | 13 | .507 | 5422 | 1282 | 1/3 | 1248 | 119 | 395 | 3 | 49 | 1061 | 31 | 5 | 543 | 492 |
| 中 日 | 3.65 | 143 | 58 | 82 | 25 | 91 | 108 | 8 | 10 | 5 | .414 | 5468 | 1281 | 1/3 | 1222 | 115 | 469 | 5 | 48 | 980 | 44 | 1 | 573 | 519 |
| 横浜DeNA | 3.76 | 143 | 69 | 71 | 35 | 97 | 115 | 9 | 12 | 7 | .493 | 5438 | 1274 | 0/3 | 1253 | 143 | 419 | 22 | 31 | 1059 | 39 | 2 | 588 | 532 |
| 東京ヤクルト | 4.73 | 143 | 64 | 78 | 31 | 70 | 95 | 7 | 3 | 3 | .451 | 5541 | 1260 | 2/3 | 1333 | 147 | 476 | 19 | 75 | 872 | 38 | 1 | 694 | 663 |