セントラルリーグ 2017年順位表 ver.2 2025/1/18
| チーム名 |
監督 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
差 |
ホーム |
ロード |
広島 |
阪神 |
横浜 |
読売 |
中日 |
ヤクルト |
交流戦 |
広島東洋 | 緒方 | 143 | 88 | 51 | 4 | .633 | -- | 50-20-1 | 38-31-3 | *** | 14-10-1 | 12-13 | 18-7 | 15-8-2 | 17-7-1 | 12-6 |
阪 神 | 金本 | 143 | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 | 41-29-2 | 37-32-2 | 10-14-1 | *** | 14-10-1 | 10-13-2 | 16-9 | 18-7 | 10-8 |
横浜DeNA | ラミレス | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 | 38-29-4 | 35-36-1 | 13-12 | 10-14-1 | *** | 9-15-1 | 15-7-3 | 17-8 | 9-9 |
読 売 | 高橋 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 16.5 | 38-33- | 34-35-3 | 7-18 | 13-10-2 | 15-9-1 | *** | 14-11 | 17-8 | 6-12 |
中 日 | 森 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 28.5 | 37-32-3 | 22-47-2 | 8-15-2 | 9-16 | 7-15-3 | 11-14 | *** | 15-10 | 9-9 |
東京ヤクルト | 真中 | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 | 30-40-2 | 15-56 | 7-17-1 | 7-18 | 8-17 | 8-17 | 10-15 | *** | 5-12-1 |
交流戦
| チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
ホーム |
ロード |
ソフトバンク |
西武 |
楽天 |
オリックス |
日本ハム |
ロッテ |
| 広島東洋 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 6-3 | 6-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 |
| 阪 神 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 5-4 | 5-4 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| 横浜DeNA | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5-4 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
| 読 売 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5-4 | 1-8 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 |
| 中 日 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5-4 | 4-5 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
| 東京ヤクルト | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 4-4-1 | 1-8 | 0-3 | 0-2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 |
打撃成績
| チーム名 |
打率 |
試合 |
打席数 |
打数 |
得点 |
安打 |
2塁打 |
3塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
盗塁 |
盗塁刺 |
犠打 |
犠飛 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
併殺 |
長打率 |
出塁率 |
| 広島東洋 | .273 | 143 | 5592 | 4872 | 736 | 1329 | 237 | 23 | 152 | 2068 | 705 | 112 | 40 | 116 | 44 | 511 | 4 | 49 | 1114 | 95 | .424 | .345 |
| 横浜DeNA | .252 | 143 | 5402 | 4872 | 597 | 1230 | 245 | 14 | 134 | 1905 | 571 | 39 | 18 | 84 | 22 | 378 | 6 | 46 | 1091 | 101 | .391 | .311 |
| 読 売 | .249 | 143 | 5384 | 4775 | 536 | 1190 | 223 | 15 | 113 | 1782 | 519 | 56 | 22 | 87 | 27 | 452 | 15 | 43 | 1006 | 129 | .373 | .318 |
| 阪 神 | .249 | 143 | 5520 | 4807 | 589 | 1195 | 213 | 18 | 113 | 1783 | 559 | 70 | 29 | 113 | 26 | 531 | 10 | 43 | 1008 | 97 | .371 | .327 |
| 中 日 | .247 | 143 | 5306 | 4794 | 487 | 1183 | 190 | 23 | 111 | 1752 | 451 | 77 | 41 | 115 | 21 | 320 | 4 | 56 | 1103 | 86 | .365 | .300 |
| 東京ヤクルト | .234 | 143 | 5358 | 4728 | 473 | 1108 | 166 | 19 | 95 | 1597 | 449 | 50 | 26 | 109 | 20 | 454 | 5 | 44 | 1013 | 116 | .338 | .306 |
投手成績
| チーム名 |
防御率 |
試合 |
勝利 |
敗北 |
セーブ |
ホールド |
HP |
完投 |
完封 |
無四球 |
勝率 |
打者 |
投球回 |
アウト |
安打 |
本塁打 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
| 阪 神 | 3.29 | 143 | 78 | 61 | 38 | 129 | 160 | 4 | 9 | 6 | .561 | 5446 | 1285 | 2/3 | 1178 | 92 | 448 | 3 | 62 | 1223 | 41 | 4 | 528 | 470 |
| 読 売 | 3.31 | 143 | 72 | 68 | 31 | 57 | 70 | 9 | 18 | 12 | .514 | 5312 | 1276 | 0/3 | 1182 | 116 | 363 | 5 | 50 | 1083 | 25 | 6 | 504 | 469 |
| 広島東洋 | 3.39 | 143 | 88 | 51 | 36 | 114 | 140 | 4 | 9 | 6 | .633 | 5446 | 1290 | 2/3 | 1182 | 92 | 476 | 3 | 26 | 1035 | 35 | 5 | 540 | 486 |
| 横浜DeNA | 3.81 | 143 | 73 | 65 | 35 | 137 | 155 | 5 | 13 | 5 | .529 | 5482 | 1286 | 0/3 | 1202 | 128 | 492 | 14 | 45 | 1117 | 48 | 4 | 598 | 544 |
| 中 日 | 4.05 | 143 | 59 | 79 | 37 | 98 | 116 | 6 | 13 | 5 | .428 | 5498 | 1281 | 0/3 | 1231 | 127 | 495 | 4 | 65 | 949 | 28 | 5 | 623 | 577 |
| 東京ヤクルト | 4.21 | 143 | 45 | 96 | 18 | 85 | 99 | 6 | 6 | 8 | .319 | 5435 | 1261 | 0/3 | 1271 | 157 | 431 | 14 | 45 | 1011 | 34 | 4 | 653 | 590 |