セントラルリーグ 2021年順位表 ver.2 2025/1/3
| チーム名 |
監督 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
差 |
ホーム |
ロード |
ヤクルト |
阪神 |
読売 |
広島 |
中日 |
横浜 |
交流戦 |
東京ヤクルト | 高津 | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | -- | 36-29-7 | 37-23-1 | *** | 8-13-4 | 11-11-3 | 14-8-3 | 13-6-6 | 17-6-2 | 10-8 |
阪 神 | 矢野 | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | 0.0 | 36-31-4 | 41-25-6 | 13-8-4 | *** | 13-9-3 | 12-12-1 | 14-9-2 | 14-11 | 11-7 |
読 売 | 原 | 143 | 61 | 62 | 20 | .496 | 11.0 | 32-30-1 | 29-32-1 | 11-11-3 | 9-13-3 | *** | 12-12-1 | 10-12-3 | 12-6-7 | 7-8-3 |
広島東洋 | 佐々岡 | 143 | 63 | 68 | 12 | .481 | 13.0 | 30-34-8 | 33-34-4 | 8-14-3 | 12-12-1 | 12-12-1 | *** | 14-9-2 | 14-9-2 | 3-12-3 |
中 日 | 与田 | 143 | 55 | 71 | 17 | .437 | 18.5 | 33-27-1 | 22-44-6 | 6-13-6 | 9-14-2 | 12-10-3 | 9-14-2 | *** | 10-13-2 | 9-7-2 |
横浜DeNA | 三浦 | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 20.0 | 27-37-7 | 27-36-9 | 6-17-2 | 11-14 | 6-12-7 | 9-14-2 | 13-10-2 | *** | 9-6-3 |
交流戦
| チーム名 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
ホーム |
ロード |
オリックス |
ロッテ |
楽天 |
ソフトバンク |
日本ハム |
西武 |
| 東京ヤクルト | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 5-4 | 5-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 |
| 阪 神 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 3-6 | 8-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 |
| 読 売 | 18 | 7 | 8 | 3 | .467 | 4-3-2 | 3-5-1 | 0-2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0-2 |
| 広島東洋 | 18 | 3 | 12 | 3 | .200 | 2-6-1 | 1-6-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-1-2 | 1-2 | 1-1-1 |
| 中 日 | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 5-2-2 | 4-5 | 1-2 | 2-0-1 | 1-2 | 2-0-1 | 2-1 | 1-2 |
| 横浜DeNA | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 6-2-1 | 3-4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1-1 | 2-0-1 | 2-1 | 0-2-1 |
打撃成績
| チーム名 |
打率 |
試合 |
打席数 |
打数 |
得点 |
安打 |
2塁打 |
3塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
盗塁 |
盗塁刺 |
犠打 |
犠飛 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
併殺 |
長打率 |
出塁率 |
| 広島東洋 | .264 | 143 | 5361 | 4798 | 557 | 1265 | 200 | 17 | 123 | 1868 | 532 | 68 | 40 | 85 | 34 | 402 | 24 | 42 | 1015 | 94 | .389 | .324 |
| 横浜DeNA | .258 | 143 | 5340 | 4784 | 559 | 1233 | 254 | 13 | 136 | 1921 | 546 | 31 | 27 | 81 | 24 | 407 | 18 | 43 | 1028 | 107 | .402 | .320 |
| 東京ヤクルト | .254 | 143 | 5399 | 4708 | 625 | 1196 | 214 | 17 | 142 | 1870 | 603 | 70 | 32 | 90 | 27 | 513 | 22 | 61 | 1079 | 105 | .397 | .333 |
| 阪 神 | .247 | 143 | 5265 | 4704 | 541 | 1164 | 208 | 23 | 121 | 1781 | 517 | 114 | 30 | 82 | 33 | 406 | 22 | 40 | 1082 | 95 | .379 | .311 |
| 読 売 | .242 | 143 | 5241 | 4692 | 552 | 1137 | 207 | 11 | 169 | 1873 | 532 | 65 | 36 | 48 | 27 | 431 | 22 | 43 | 1157 | 98 | .399 | .310 |
| 中 日 | .237 | 143 | 5073 | 4595 | 405 | 1090 | 182 | 21 | 69 | 1521 | 381 | 60 | 36 | 98 | 23 | 326 | 26 | 31 | 973 | 104 | .331 | .291 |
投手成績
| チーム名 |
防御率 |
試合 |
勝利 |
敗北 |
セーブ |
ホールド |
HP |
完投 |
完封 |
無四球 |
勝率 |
打者 |
投球回 |
アウト |
安打 |
本塁打 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
| 中 日 | 3.22 | 143 | 55 | 71 | 36 | 100 | 114 | 4 | 15 | 8 | .437 | 5163 | 1243 | 0/3 | 1145 | 98 | 376 | 17 | 38 | 1005 | 33 | 2 | 478 | 445 |
| 阪 神 | 3.30 | 143 | 77 | 56 | 43 | 92 | 110 | 6 | 16 | 15 | .579 | 5244 | 1257 | 0/3 | 1136 | 115 | 388 | 36 | 31 | 986 | 37 | 1 | 508 | 461 |
| 東京ヤクルト | 3.48 | 143 | 73 | 52 | 44 | 149 | 173 | 3 | 12 | 15 | .584 | 5287 | 1260 | 1/3 | 1216 | 144 | 363 | 25 | 50 | 1129 | 32 | 4 | 531 | 487 |
| 読 売 | 3.63 | 143 | 61 | 62 | 33 | 112 | 129 | 4 | 9 | 3 | .496 | 5295 | 1252 | 2/3 | 1132 | 139 | 464 | 20 | 56 | 1079 | 24 | 3 | 541 | 505 |
| 広島東洋 | 3.81 | 143 | 63 | 68 | 37 | 96 | 112 | 5 | 13 | 4 | .481 | 5422 | 1253 | 2/3 | 1224 | 124 | 483 | 19 | 45 | 1034 | 34 | 3 | 589 | 531 |
| 横浜DeNA | 4.15 | 143 | 54 | 73 | 27 | 97 | 117 | 3 | 6 | 8 | .425 | 5347 | 1248 | 1/3 | 1237 | 124 | 461 | 20 | 51 | 1057 | 41 | 2 | 624 | 576 |