ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
ã€€åºƒå³¶æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc@2004”N¬Ñ   ver.1 2007/12/8

”Ô† æ”­ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ ƒCƒjƒ“ƒO ˆÀ‘Å HR ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN ޏ“_ ީӓ_
- æ –Ø²ŠÑ —m 5.03 31 2 0 ] 7 8 5 ] 0.467 163.0 168 20 154 50 11 ] ] 92 78
- æ H“¡ ŒöN 4.67 23 2 0 ] 10 7 0 ] 0.588 139.2 160 27 128 33 1 ] ] 78 72
- æ ㌴ _Ž¡ 2.60 22 2 0 ] 13 5 0 ] 0.722 138.2 135 24 153 23 5 ] ] 54 47
- æ —Ñ ¹”Í 4.89 25 0 0 ] 3 9 0 ] 0.250 106.2 117 14 91 49 6 ] ] 65 58
- æ ‚‹´ ®¬ 5.44 16 3 1 ] 5 10 0 ] 0.333 99.1 107 18 61 26 3 ] ] 59 55
- æ/ƒŠ ‹v•Û —T–ç 4.08 35 1 0 ] 7 6 8 ] 0.538 91.0 116 10 86 30 3 ] ] 52 45
- ƒŠ ‘O“c K’· 2.38 44 0 0 ] 2 1 0 ] 0.667 79.1 43 3 48 2 2 ] ] 13 11
- æ ŒK“c ^Ÿ 6.47 16 0 0 ] 3 5 0 ] 0.375 77.2 100 16 39 28 4 ] ] 58 57
- ƒŠ ƒ‰ƒ“ƒfƒ‹ 5.45 24 0 0 ] 3 2 1 ] 0.600 60.2 39 7 42 18 2 ] ] 24 24
- ƒŠ ƒVƒR[ƒXƒL[ 2.67 62 0 0 ] 5 3 5 ] 0.625 46.2 76 9 83 22 9 ] ] 25 23
- *ƒŠ ²“¡ GŽu 5.93 26 0 0 ] 3 1 1 ] 0.750 41.2 64 17 48 20 2 ] ] 44 40
- ƒŠ ’†‘º ”¹l 3.79 38 0 0 ] 2 0 1 ] 1.000 39.2 29 2 23 14 2 ] ] 16 15
- ƒŠ ‰ª“‡ GŽ÷ 3.09 53 0 0 ] 4 3 5 ] 0.571 35.2 33 5 53 20 1 ] ] 16 16
- ƒŠ ƒR[ƒŠ[ 5.48 21 0 0 ] 1 1 0 ] 0.500 23.0 30 3 17 10 2 ] ] 18 14



”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q ‚R HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û “—ÛŽ€ o—Û—¦ ’·‘Å—¦
- 8 ƒ[ƒY .287 134 648 523 ] 150 17 0 45 302 99 147 72 5 0 1 3 1 .378 .577
- 3 ƒyƒ^ƒW[ƒj .290 117 607 383 ] 111 17 0 29 215 84 76 75 5 0 4 2 1 .409 .561
- 2 ˆ¢•” T”V‰î .301 108 601 379 ] 114 22 1 33 237 78 87 43 13 1 0 0 0 .391 .625
- 5 ¬‹v•Û —T‹I .314 125 508 462 ] 145 24 2 41 296 96 101 42 2 0 2 0 0 .372 .641
- 6 “ñ‰ª ’qG .269 91 477 327 ] 88 10 0 9 125 49 72 25 6 1 1 0 0 .331 .382
- 7 ´… —²s .308 135 467 578 ] 178 39 0 16 265 60 65 22 5 1 1 4 2 .338 .458
- 4 mŽu •q‹v .289 137 436 608 ] 176 27 1 28 289 60 93 35 1 3 1 3 10 .329 .475
- 9 ‚‹´ —RL .317 109 360 426 ] 135 20 1 30 247 79 70 38 11 1 1 1 3 .387 .580
- - Œ³–Ø ‘å‰î .240 55 128 121 ] 29 5 0 2 40 13 24 6 0 0 1 0 1 .273 .331
- - ´Œ´ ˜a”Ž .228 40 120 101 ] 23 2 0 12 61 27 41 15 4 0 0 0 0 .350 .604
- - ]“¡ ’q .227 55 111 97 ] 22 4 0 4 38 15 25 13 1 0 0 1 0 .324 .392
- - ì’† ŠîŽk .235 45 95 85 ] 20 3 0 0 23 5 12 8 0 1 1 0 1 .298 .271
- - Œã“¡ FŽu .208 68 77 72 ] 15 2 0 0 17 5 19 4 0 0 1 0 1 .247 .236
- - ¬“c K•½ .258 24 67 62 ] 16 3 0 1 22 6 12 2 1 2 0 0 0 .292 .355
- - —é–Ø ®L .273 57 59 55 ] 15 3 0 0 18 1 7 3 0 1 0 9 1 .310 .327
- - •“c “NŽj .170 47 56 53 ] 9 2 0 2 17 7 17 1 0 0 2 2 0 .179 .321
- - –x“c ˆê˜Y .260 24 56 50 ] 13 3 1 3 27 8 12 4 0 2 0 0 0 .315 .540
- - ˆäo —³–ç .043 41 27 23 ] 1 1 0 0 2 0 14 4 0 0 0 0 0 .185 .087