子供用品価格一覧(洗剤)
ver.3 2024/8/10
| ジャンル | 商品名 | メーカー | タイプ | ml | 円 | 税込 | 1ml当たり | 日付 | 店舗 |
| 洗剤 | アリエールジェル | P&G | 詰替 | 1360 | 980 | 1078 | 0.79 | 2022/11 | SEIMS |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 2500 | 950 | 1045 | 0.42 | 2022/11 | Amazon ブラックフライデー |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 2400 | 950 | 1045 | 0.44 | 2022/11 | SEIMS |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1680 | 980 | 1078 | 0.64 | 2023/10 | SEIMS |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1680 | 980 | 1078 | 0.64 | 2023/10 | ぱぱす |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1680 | 980 | 1078 | 0.64 | 2023/12 | 福太郎 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1680 | 1262 | 1388 | 0.83 | 2024/4 | マツキヨ |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1640 | 698 | 767 | 0.47 | 2022/11 | SEIMS |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1640 | 738 | 811 | 0.49 | 2022/8 | スギ薬局 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1200 | 529 | 581 | 0.48 | 2022/11 | 福太郎 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1200 | 528 | 580 | 0.48 | 2022/11 | SEIMS |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1200 | 548 | 602 | 0.5 | 2021/3 | ぱぱす |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1200 | 548 | 602 | 0.5 | 2021/3 | 福太郎 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1200 | 549 | 603 | 0.5 | 2022/11 | セイムス |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1200 | 568 | 624 | 0.52 | 2022/8 | スギ薬局 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | 詰替 | 1010 | 599 | 658 | 0.65 | 2023/12 | 福太郎 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | ボトル | 850 | 398 | 437 | 0.51 | 2021/3 | ぱぱす |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | ボトル | 850 | 398 | 437 | 0.51 | 2021/3 | 福太郎 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | ボトル | 850 | 398 | 437 | 0.51 | 2022/11 | 福太郎 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | ボトル | 850 | 399 | 438 | 0.52 | 2021/10 | セイムス |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | ボトル | 850 | 428 | 470 | 0.55 | 2022/11 | SEIMS |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | ボトル | 850 | 449 | 493 | 0.58 | 2021/7 | 福太郎 |
| 洗剤 | さらさ洗剤ジェル | P&G | ボトル | 850 | 482 | 530 | 0.62 | 2022/8 | スギ薬局 |
| 洗剤 | アタックZero | 花王 | 詰替 | 2500 | 1795 | 1974 | 0.79 | 2022/11 | 福太郎 |
| 洗剤 | アタックZero | 花王 | 詰替 | 1250 | 998 | 1097 | 0.88 | 2022/11 | 福太郎 |
| 洗剤 | アタックZero | 花王 | ボトル | 4000 | 3480 | 3828 | 0.96 | 2021/3 | 福太郎 |
| 洗剤 | アタックZero | 花王 | ボトル | 400 | 700 | 770 | 1.93 | 2021/3 | 福太郎 |
| 洗剤 | アタックZero部屋干し | 花王 | ボトル | 380 | 348 | 382 | 1.01 | 2022/11 | 福太郎 |
| 洗剤 | アタック部屋干し | 花王 | 詰替 | 1800 | 638 | 701 | 0.39 | 2024/7 | ウエルシア |
| 洗剤 | アタック部屋干し | 花王 | 詰替 | 1000 | 198 | 217 | 0.22 | 2024/7 | ぱぱす |
| 洗剤 | アタック部屋干し | 花王 | 詰替 | 850 | 378 | 415 | 0.49 | 2024/7 | ウエルシア |
| 洗剤 | pigeon 無添加 | ピジョン | 詰替 | 720 | 639 | 702 | 0.98 | 2021/7 | 福太郎 |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | 詰替 | 2460 | 1688 | 1856 | 0.75 | 2022/2 | ぱぱす |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | 詰替 | 1230 | 798 | 877 | 0.71 | 2021/10 | セイムス |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | 詰替 | 950 | 649 | 713 | 0.75 | 2021/11 | セイムス |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | 詰替 | 900 | 598 | 657 | 0.73 | 2022/2 | ぱぱす |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | 詰替 | 400 | 298 | 327 | 0.82 | 2022/2 | ぱぱす |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | 詰替 | 400 | 448 | 492 | 1.23 | 2022/2 | ぱぱす |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | 詰替 | 350 | 265 | 291 | 0.83 | 2022/2 | ぱぱす |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | ボトル | 660 | 298 | 327 | 0.5 | 2022/2 | ぱぱす |
| 洗剤 | NANOX | ライオン | ボトル | 660 | 348 | 382 | 0.58 | 2021/3 | 福太郎 |
| 洗剤 | NANOX クーポンあり | ライオン | 詰替 | 2460 | 1519.2 | 1671 | 0.68 | 2022/2 | ぱぱす |
我が家では子供用にさらさを使用していました。
比較のためにNANOXやアタックも含めてみました。