Canonプリンタ概要一覧 2011/11/13 Ver.1
| モデル | MG8230 | MG6230 | MG5330 | MG5130 | MG4130 | MG3130 | MG2130 | MP493 | MX883 | MX420 | iP4930 | iP2700 | iP100 | iX7000 | iX6530 | Pro9500 Mark2 | Pro9000 Mark2 |
| サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3ノビ | A3ノビ | A3ノビ/半切 プロフェッショナル | A3ノビ/半切 プロフェッショナル |
| 最高解像度 | 9600※×2400 | 9600※×2400 | 9600※×2400 | 9600※×2400 | 4800※×1200 | 4800※×1200 | 4800※×1200 | 4800※×1200 | 9600※×2400 | 4800※×1200 | 9600※×2400 | 4800※×1200 | 9600※×2400 | 4800※×1200 | 9600※×2400 | 4800×2400 | 4800×2400 |
| (dpi) | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | ※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 | * | * |
| 最小インク滴サイズ | 1pl | 1pl | 1pl | 1pl | 2pl | 2pl | 2pl | 2pl | 1pl | 2pl | 1pl | 2pl | 1pl | 2pl | 1pl | 3pl | 全弾 2pl |
| インク色数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5(6タンク) | 5 | 10 | 8 |
| 顔料 | ○(W黒) | ○(W黒) | ○(W黒) | ○(W黒) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(W黒) | ○ | ○(W黒) | ○ | ○(W黒) | ○ | ○(W黒) | ○ | − |
| 独立インクタンク | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラー液晶モニター | 3.5型TFT | 3.0型TFT | 3.0型TFT | 2.4型TFT | 2.4型TFT | − | − | 1.8型TFT | 3.0型TFT | 2.5型TFT | − | − | − | − | − | − | − |
| サイレントモード | ○(一括設定可) | ○(一括設定可) | ○(一括設定可) | ○ | ○(一括設定可) | ○(一括設定可) | ○(一括設定可) | ○ | ○ | ○ | ○(一括設定可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インテリジェントタッチシステム | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 有線LAN | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − |
| 無線LAN | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| スマートフォン対応 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| ECO設定/ECO情報 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○(ECO情報のみ) | − | − | − | − | ○(ECO情報のみ) | − | − | − | − | − | − |
| 自動両面プリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(はがき非対応) | ○(はがき非対応) | − | − | ○ | − | ○ | − | − | ○(はがき非対応) | − | − | − |
| 前面給紙カセット | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ | − | − | − |
| BD/DVD/CDレーベルプリント | ○(コピーも可) | ○(コピーも可) | ○(コピーも可) | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ |
| ダイレクトプリント | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| カメラダイレクト(PictBridge) | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ |
| メモリーカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| 手書きナビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| スキャナー | 4800dpi | 4800dpi | 2400dpi | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi | 2400dpi | 1200dpi | − | − | − | − | − | − | − |
| * | CCDフィルム対応 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | − | − | − | − | − | − | − |
| ファクス/ADF | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
| インク・用紙合計コスト L判写真(GL-101使用時) |
約19.2円 | 約19.2円 | 約17.8円 | 約16.8円 | 約21.9円(BC-341XL/BC-340XL使用時) | 約29.5円(BC-341/BC-340使用時) | 約29.5円(BC-341/BC-340使用時) | 約23.4円 | 約17.8円 | 約23.4円 | 約17.8円 | 約23.4円 | 約16.2円 | 約15.4円 | 約17.8円 | 約32.4円(SG-201使用時) | 約28.4円(PR-201使用時) |
| 印刷スピード | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| L判写真(GL-101使用時) | 約17秒 | 約17秒 | 約17秒 | 約33秒 | 約37秒 | 約37秒 | 約37秒 | 約37秒 | 約17秒 | 約35秒 | 約17秒 | 約46秒 | 約42秒 | 約38秒 | 約30秒 | 約105秒(SG-201使用時) | 約21秒(PR-201使用時) |
| A4普通紙(カラー) | 約9.3ipm | 約9.3ipm | 約9.3ipm | 約6.1ipm | 約5.7ipm | 約5.0ipm | 約4.8ipm | 約4.8ipm | 約9.3ipm | 約5.0ipm | 約9.3ipm | 約4.8ipm | 約5.9ipm | 約8.1ipm | 約8.8ipm | − | − |
| A4普通紙(モノクロ) | 約12.5ipm | 約12.5ipm | 約12.5ipm | 約9.7ipm | 約9.9ipm | 約9.2ipm | 約8.4ipm | 約8.4ipm | 約12.5ipm | 約8.7ipm | 約12.5ipm | 約7.0ipm | 約9.0ipm | 約10.2ipm | 約11.3ipm | − | − |
| 外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 470×396×199mm | 470×367×173mm | 450×366×166mm | 455×368×160mm | 449×304×152mm | 449×304×152mm | 449×304×152mm | 450×335×155mm | 491×448×218mm | 458×415×198mm | 431×297×153mm | 445×250×130mm | 322×185×61.7mm | 647×519×260mm | 549×299×159mm | 660×355×193mm | 660×354×192mm |
| 質量(プリントヘッド・インクタンク含む) | 約10.7kg | 約9.2kg | 約8.3kg | 約7.8kg | 約5.7kg | 約5.5kg | 約5.3kg | 約5.5kg | 約11.7kg | 約8.8kg | 約5.7kg | 約3.4kg | 約2.0kg | 約19.8kg | 約7.6kg | 約15.2kg | 約14.4kg |