ƒZƒŠ[ƒO‡ˆÊ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@‰¡•lDeNAƒxƒCƒXƒ^[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

L“‡“Œ—mƒJ[ƒv@2011”NŒÂl¬Ñˆê—— @ ver.2 2012/3/7



”w”Ô† æ/ƒŠ –¼@@@@‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí H HP ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ “Š‹…‰ñ” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_ 2012”N•î 2011”N•î ”N•î‘Œ¸ 2012”N—\’è
18 æ ‘O“cŒ’‘¾ 2.46 31 4 2 0 10 12 0 0 0 0 .455 216.0 178 14 192 43 6 4 0 61 59 15000 12000 3000 -
42 æ ƒoƒŠƒ“ƒgƒ“ 2.42 30 3 2 1 13 11 0 0 0 0 .542 204.1 183 8 136 43 18 4 0 61 55 14000 5400 8600 -
11 æ •Ÿˆä—D–ç 4.12 27 2 0 0 8 10 0 0 0 0 .444 146.1 133 14 120 68 8 11 2 76 67 2700 1500 1200 -
91 æ ƒWƒI 2.72 18 0 0 0 3 7 0 0 0 0 .300 99.1 82 5 88 34 7 3 7 33 30 - - - í—ÍŠO¨‰¡•l
16 ƒŠ ¡‘º–Ò 4.69 54 0 0 0 3 8 13 16 2 5 .273 94.0 97 10 76 30 1 6 0 50 49 2000 1000 1000 -
14 æ ŽÂ“cƒ•½ 4.13 17 1 1 0 5 7 0 0 0 0 .417 93.2 94 8 49 28 0 5 0 50 43 2400 2400 0 -
58 ƒŠ ƒTƒtƒ@ƒe 1.34 57 0 0 0 1 3 1 2 35 36 .250 60.2 40 2 82 16 0 0 0 10 9 7000 3700 3300 -
47 ƒŠ –؂L 3.27 76 0 0 0 2 4 20 22 0 2 .333 55.0 50 4 39 21 3 1 0 21 20 3100 1600 1500 -
48 ƒŠ ŠÝ–{GŽ÷ 4.17 42 0 0 0 3 2 10 13 0 3 .600 45.1 38 1 46 19 4 3 1 21 21 2300 1500 800 -
17 æ ‘å’|Š° 1.71 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 31.2 28 1 15 7 0 0 0 7 6 6500 8000 -1500 -
62 ƒŠ ¡ˆäŒ[‰î 2.97 11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 30.1 34 0 22 7 3 1 0 11 10 1000 950 50 -
19 ƒŠ ã–ìO•¶ 5.53 31 0 0 0 2 2 4 6 0 2 .500 27.2 32 3 19 11 2 1 0 17 17 1800 1800 0 -
33 ƒŠ –L“c´ 3.08 32 0 0 0 2 1 7 9 0 2 .667 26.1 27 3 20 1 0 0 0 9 9 - - - Ž©‚çˆø‘Þ¨‹l2ŒR“ŠŽèƒR[ƒ`
99 æ ƒ\ƒŠƒA[ƒm 3.65 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 24.2 15 3 12 10 0 1 1 11 10 - - - í—ÍŠO
20 ƒŠ ‰iìŸ_ 5.16 19 0 0 0 1 2 0 1 0 1 .333 22.2 25 3 22 8 0 2 0 14 13 8000 12000 -4000 -
39 ƒŠ ”~’Ã’qO 2.70 23 0 0 0 3 1 4 7 0 3 .750 20.0 21 1 11 3 3 1 0 6 6 3000 3300 -300 -
70 - ƒVƒ…ƒ‹ƒc 1.06 19 0 0 0 0 0 9 9 0 0 - 17.0 22 1 7 11 1 1 0 7 2 - - - í—ÍŠO
22 - ’†‘º‹±•½ 4.05 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 13.1 12 0 4 7 0 2 1 6 6 1000 1000 0 -
28 - ŠâŒ©—D‹P 5.11 8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1.000 12.1 16 2 11 11 2 4 0 7 7 1200 1200 0 -
46 - ‘哇’s 1.64 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 11.0 10 0 8 3 1 2 0 2 2 1100 1250 -150 -
34 - ’†“c—õ 6.43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7.0 10 0 4 3 0 1 1 6 5 800 900 -100 -
69 - Œ·–{—IŠó 4.50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4.0 5 0 0 4 1 1 0 4 2 500 450 50 -
36 - ‹e’nŒ´‹B 2.45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3.2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 600 3000 -2400 -
53 - —ѹŽ÷ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 - - - í—ÍŠO¨‹…’cEˆõ
23 - ‰¡ŽR—³Žm 45.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 3 0 1 2 0 0 0 5 5 6500 6500 0 -
65 - ‘ŠàVŽõ‘ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 600 550 50 -
12 - •“à‹vŽm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800 1000 -200 -
21 - ꎓ¡—Iˆ¨ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1700 2100 -400 -
30 - ‹àŠÛ«–ç - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 900 1000 -100 -
41 - ¬¼„ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1050 1300 -250 -
54 - ‹{ú±[“o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - í—ÍŠO
56 - ’†ú±ãÄ‘¾ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 450 50 -
57 - ìŒû·ŠO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - í—ÍŠO¨‰¤Žq»Ž†
67 - ˆÉ“ŒV‘å - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 500 50 -
120 - ‰iìŒõ_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400 350 50 -
121 - ’rƒm“à—º‰î - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350 300 50 -
123 - ¼“cãÄ‘¾ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - í—ÍŠO
124 - ‰Í“à‹MÆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400 400 0 -
125 - ŽR–싱‰î - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 250 50 -
140 - ƒQƒŒƒ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - í—ÍŠO



”w”Ô† Žç”õ –¼@@@@‘O ‘Å@—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ ŽO –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦ “¾“_Œ— Ÿ‘Å“_ •¹ŽE Ž¸ô 2012”N•î 2011”N•î ”N•î‘Œ¸ 2012”N—\’è
2 4 “Œo‹P—T .278 137 601 543 151 17 3 0 174 27 60 71 35 3 18 2 8 .324 .320 .293 4 7 11 10000 10000 0 -
5 3 ŒIŒ´Œ’‘¾ .293 144 596 536 157 29 0 17 237 87 56 84 40 12 0 7 0 .351 .442 .333 11 11 6 16000 12000 4000 -
63 8 ŠÛ‰À_ .241 131 495 435 105 16 4 9 156 50 48 105 44 6 9 1 9 .319 .359 .267 7 2 2 1700 600 1100 -
66 7 –Ø‘º¸Œá .259 106 349 293 76 6 1 0 84 17 30 53 14 4 37 1 3 .301 .287 .230 1 6 9 2800 1900 900 -
31 2 ÎŒ´ŒcK .201 110 342 299 60 10 0 4 82 27 15 49 22 4 14 3 2 .262 .274 .247 5 7 1 8000 8000 0 -
26 9 œA£ƒ .271 73 276 218 59 4 0 2 69 27 24 36 29 14 9 6 2 .382 .317 .258 3 11 1 6000 5000 1000 -
35 5 ƒo[ƒfƒ“ .281 64 242 210 59 10 0 3 78 20 18 48 25 5 0 2 0 .368 .371 .244 5 2 4 5000 2000 3000 -
6 6 ž‰pS .214 52 232 192 41 7 2 2 58 11 34 34 23 2 14 1 8 .303 .302 .154 2 2 3 6200 7500 -1300 -
38 - Ô¼^l .260 80 217 192 50 9 0 1 62 18 25 29 4 4 15 2 19 .287 .323 .222 1 1 0 2900 3100 -200 -
37 - ¼ŽR—³•½ .270 68 204 196 53 6 1 3 70 19 15 20 8 0 0 0 0 .299 .357 .292 3 5 1 1100 650 450 -
10 - Šâ–{‹M—T .223 60 193 179 40 7 1 3 58 15 12 43 8 0 3 3 0 .253 .324 .184 2 4 1 1600 1800 -200 -
49 - “V’J@ˆê˜Y .210 100 187 167 35 6 3 1 50 12 15 33 14 3 3 0 8 .283 .299 .294 2 2 0 2500 2800 -300 -
4 - ¬ŒE“N–ç .261 65 158 142 37 7 0 2 50 12 13 17 3 4 9 0 1 .295 .352 .321 1 0 4 1800 1800 0 -
55 - “ˆdé .256 54 141 125 32 9 1 2 49 8 13 19 14 1 0 1 1 .333 .392 .138 2 1 0 5000 5000 0 -
40 - ‘q‹`˜a .185 55 135 108 20 1 0 0 21 8 9 25 13 4 9 1 0 .294 .194 .259 1 3 0 3100 3100 0 -
25 - Έä‘ô˜N .250 61 106 92 23 2 2 1 32 4 11 13 12 0 2 0 0 .337 .348 .278 0 1 1 2700 2700 0 -
0 - ˆä¶’Œõ .256 42 95 82 21 6 0 1 30 7 7 11 5 3 5 0 0 .322 .366 .273 1 2 0 900 700 200 -
45 - ¼–{‚–¾ .212 38 63 52 11 3 0 0 14 5 9 12 4 3 2 2 1 .295 .269 .200 0 1 1 950 850 100 -
1 - ‘O“c’q“¿ .250 52 51 44 11 3 0 0 14 13 0 8 5 1 0 1 0 .333 .318 .250 4 2 0 5600 7000 -1400 -
0 - ’†“Œ’¼ŒÈ .206 64 34 34 7 1 0 0 8 1 7 4 0 0 0 0 3 .206 .235 .250 0 0 1 950 750 200 -
64 - ˜ðàV—ƒ .179 19 29 28 5 1 0 0 6 1 0 9 0 1 0 0 0 .207 .214 .100 0 3 0 800 800 0 -
59 - ŽR–{–F•F .333 17 27 27 9 1 0 0 10 2 0 4 0 0 0 0 0 .333 .370 .200 0 1 0 800 750 50 -
60 - ˆÀ•”—F—T .150 8 20 20 3 0 0 0 3 0 3 6 0 0 0 0 0 .150 .150 .000 0 0 2 650 600 50 -
44 - Œ}—Sˆê˜Y .200 13 17 15 3 1 0 0 4 2 1 2 1 0 1 0 0 .250 .267 .286 0 2 0 850 920 -70 -
32 - ”’à_—T‘¾ .077 7 14 13 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 .077 .077 .500 1 0 0 650 500 150 -
13 - “°—ÑãÄ‘¾ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700 700 0 -
27 - 㑺˜a—T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 650 700 -50 -
50 - —é–Ø«Œõ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 600 -50 -
51 - ––‰i^Žj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 1200 -200 -
52 - ¯Ži”¹l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500 0 -
61 - ˆé‘º‰ÃF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 480 480 0 -
68 - \¬çé - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450 450 0 -
122 - ’†‘ºŒ› - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 460 400 60 -
126 - ’†‘º˜j—C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350 300 50 -
128 - ’†’J—ƒ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 400 100 -