ƒJƒ“ƒgƒT[ƒrƒXƒgƒbƒv
ƒZƒŠ[ƒO‡ˆÊ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@‰¡•lDeNAƒxƒCƒXƒ^[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
@ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒŠ[ƒO@2011”N‡ˆÊ•\@ver.3 2012/3/22



ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sí •ª Ÿ—¦ · ƒz[ƒ€ ƒ[ƒh ’†“ú ƒ„ƒNƒ‹ƒg ‹l ã_ L“‡ ‰¡•l Œð—¬í
’†@@“ú 144 75 59 10 .559 - 44-22-6 31-37-4 - 11-10-3 10-12-2 13-9-2 12-10-2 15-8-1 14-10-0
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒg 144 70 59 15 .542 2.5 42-21-9 28-38-6 10-11-3 - 12-8-4 10-14-0 13-9-2 15-5-4 10-12-2
“Ç@@”„ 144 71 62 11 .533 3.5 40-28-4 31-34-7 12-10-2 8-12-4 - 11-11-2 16-6-2 14-10-0 10-13-1
ã@@_ 144 68 70 6 .492 9.0 39-31-2 29-39-4 9-13-2 14-10-0 11-11-2 - 12-12-0 12-10-2 10-14-0
L@@“‡ 144 60 76 8 .441 16.0 32-37-3 28-39-5 10-12-2 9-13-2 6-16-2 12-12-0 - 17-7-0 6-16-2
‰¡@@•l 144 47 86 11 .353 27.5 26-41-5 21-45-6 8-15-1 5-15-4 10-14-0 10-12-2 7-17-0 - 7-13-4


Œð—¬í
ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sí •ª Ÿ—¦ ƒz[ƒ€ ƒ[ƒh ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN “ú–{ƒnƒ€ ¼• ƒIƒŠƒbƒNƒX Šy“V ƒƒbƒe
’†@@“ú 24 14 10 0 .583 8-4 6-6 1-3 1-3 2-2 3-1 3-1 4-0
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒg 24 10 12 2 .455 6-5-1 4-7-1 1-2-1 2-2 1-3 1-2-1 2-2 3-1
“Ç@@”„ 24 10 13 1 .435 4-8 6-5-1 0-4 1-3 3-1 1-3 4-0 1-2-1
ã@@_ 24 10 14 0 .417 5-7 5-7 1-3 2-2 2-2 1-3 2-2 2-2
L@@“‡ 24 6 16 2 .273 4-8 2-8-2 0-3-1 1-3 1-2-1 1-3 1-3 2-2
‰¡@@•l 24 7 13 4 .350 6-4-2 1-9-2 1-3 1-3 2-2 0-3-1 1-1-2 2-1-1


‘ÅŒ‚¬Ñ
ƒ`[ƒ€–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ” ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q—Û‘Å ‚R—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ “—Û “—ÛŽh ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… ŒÌˆÓŽl Ž€‹… ŽOU •¹ŽE ’·‘Å—¦ o—Û—¦
ã@@_ .255 144 5245 4727 482 1206 176 25 80 1672 451 62 28 118 33 336 14 31 884 104 .354 .307
L@@“‡ .245 144 5272 4639 439 1136 177 18 52 1505 420 65 37 180 36 340 15 76 877 90 .324 .305
ƒ„ƒNƒ‹ƒg .244 144 5321 4645 484 1132 169 19 85 1594 461 43 15 171 29 430 27 46 877 96 .343 .312
‹@@l .243 144 5242 4716 471 1145 173 14 108 1670 455 106 40 124 24 323 33 55 1003 79 .354 .298
‰¡@@•l .239 144 5198 4625 423 1106 173 13 78 1539 408 31 22 154 31 329 10 59 1114 106 .333 .296
’†@@“ú .228 144 5235 4583 419 1044 171 25 82 1511 401 41 20 164 23 423 25 42 988 99 .330 .298


“ŠŽè¬Ñ
ƒ`[ƒ€–¼ –hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu ƒz[ƒ‹ƒh HP Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ “Š‹…‰ñ ƒAƒEƒg ˆÀ‘Å –{—Û‘Å Žl‹… ŒÌˆÓŽl Ž€‹… ŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
’†@@“ú 2.46 144 75 59 47 110 132 12 18 15 .560 5221 1282 1/3 1093 73 316 20 53 891 17 1 410 351
‹@@l 2.61 144 71 62 37 90 113 12 13 11 .534 5284 1284 1/3 1097 74 387 18 53 999 39 5 417 373
ã@@_ 2.83 144 68 70 42 102 118 11 14 9 .493 5222 1266 1/3 1049 64 413 35 49 1119 41 1 443 398
L@@“‡ 3.22 144 60 76 37 69 87 10 14 10 .441 5322 1270 2/3 1160 83 392 25 61 990 56 13 496 454
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 3.36 144 70 59 36 101 122 14 16 12 .543 5309 1267 0/3 1192 93 395 14 63 968 27 3 504 473
‰¡@@•l 3.87 144 47 86 34 96 113 2 13 9 .353 5357 1255 2/3 1271 117 376 16 49 874 30 7 587 540