ID属性値を利用

eee
ã‚»ãƒªãƒ¼ã‚°é †ä½ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 広島æ±æ´‹ã‚«ãƒ¼ãƒ— 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 æ±äº¬ãƒ¤ã‚¯ãƒ«ãƒˆã‚¹ãƒ¯ãƒ­ãƒ¼ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 åƒè‘‰ãƒ­ãƒƒãƒ†ãƒžãƒªãƒ¼ãƒ³ã‚º 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ç—tƒƒbƒeƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY@2007”N¬Ñ @ver.1 2007/10/22

”Ô† æ”­ –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl‹… Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu SP Ÿ—¦ ƒCƒjƒ“ƒO ˆÀ‘Å HR ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_
31 æ “n•Ó@r‰î 2.44 25 8 2 1 9 6 0 0 0.600 177.0 154 14 93 34 3 1 0 57 48
60 æ ¬£@‘P‹v 1.82 24 6 4 2 16 1 0 0 0.941 173.1 132 10 138 27 4 0 0 36 35
41 æ ¬—Ñ@G”V 2.69 25 5 2 1 13 3 0 0 0.813 170.2 157 9 163 38 4 7 0 56 51
18 æ ´…@’¼s 4.78 25 3 1 0 6 10 0 0 0.375 145.0 189 15 101 39 6 1 0 86 77
29 æ ¬–ì@WŒá 3.25 22 1 0 0 7 9 0 0 0.438 135.2 150 9 59 28 8 2 1 54 49
16 æ ‹v•Û@N—F 4.00 21 2 0 0 9 8 0 0 0.529 128.1 139 11 82 11 8 6 0 62 57
20 ƒŠ –÷“c@ˆÀ•F 2.73 58 0 0 0 4 6 4 8 0.400 62.2 64 5 45 10 2 1 0 21 19
14 ƒŠ ¬‹{ŽR@Œå 3.99 41 0 0 0 3 1 0 3 0.750 56.1 65 2 24 12 2 1 0 29 25
49 ƒŠ ìè@—Y‰î 1.65 48 0 0 0 4 2 0 4 0.667 54.2 40 3 39 9 1 0 0 13 10
0 ƒŠ ‰¬–ì@’‰Š° 2.21 58 0 0 0 1 3 1 2 0.250 53.0 43 2 35 13 2 2 0 15 13
24 æ ‹gˆä@—l 7.47 14 0 0 0 1 9 0 0 0.100 53.0 81 6 18 20 6 1 0 58 44
30 ƒŠ ¬—Ñ@‰ë‰p 3.61 49 0 0 0 2 7 27 29 0.222 47.1 53 4 35 12 2 0 0 24 19
48 ƒŠ ‚–Ø@WŽŸ 3.79 43 0 0 0 1 0 0 1 1.000 35.2 40 4 20 12 4 0 0 15 15
11 - _“c@‹`‰p 3.20 16 0 0 0 0 0 0 0 - 19.2 19 3 14 5 1 1 0 7 7
12 ƒŠ “¡“c@@ˆê 12.64 31 0 0 0 1 2 1 2 0.333 15.2 28 2 12 2 1 1 0 23 22
38 - ’†‹½@‘åŽ÷ 5.40 6 0 0 0 0 0 0 0 - 5.0 8 0 2 5 0 0 0 3 3
1 - ‘å—ä@—S‘¾ 11.25 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4.0 7 1 4 1 1 0 0 5 5
54 - •–Ø@’mG 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0

 

”Ô† Žç”õ –¼‘O ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‚Q ‚R HR —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û o—Û—¦ ’·‘Å—¦
7 6 TSUYOSHI .300 130 559 494 76 148 31 3 3 194 40 73 50 4 7 4 27 .366 .393
44 4 ‘ì@‘å•ã .283 133 536 459 72 130 17 8 5 178 44 74 34 16 23 4 16 .351 .388
3 8 ƒTƒuƒ[ .269 133 528 472 67 127 28 4 7 184 68 105 43 4 3 6 13 .331 .390
22 2 —¢è@’q–ç .270 127 528 477 56 129 27 3 14 204 75 109 36 5 4 6 1 .324 .428
50 7 ƒxƒj[ .272 122 454 390 45 106 21 0 13 166 51 86 53 8 0 3 7 .368 .426
9 3 •Ÿ‰Y@˜a–ç .258 110 445 395 41 102 20 1 4 136 57 44 38 4 2 6 0 .325 .344
8 5 ¡]@•qW .249 102 338 305 32 76 14 2 9 121 42 55 13 3 12 4 0 .283 .397
42 DH ƒYƒŒ[ƒ^ .267 77 326 277 36 74 10 1 15 131 51 88 38 8 0 3 2 .368 .473
58 9 –ì@‹B .247 76 278 255 34 63 8 2 10 105 35 62 9 5 7 2 2 .284 .412
4 - ƒI[ƒeƒBƒY .284 67 272 250 33 71 18 0 7 110 39 51 19 0 0 3 2 .331 .440
10 - ‘å¼@®ˆí .300 77 232 213 24 64 14 0 5 93 22 31 14 1 2 2 1 .343 .437
5 - –x@Kˆê .253 61 161 150 17 38 10 2 2 58 15 41 8 1 2 0 1 .296 .387
19 - ƒƒgƒ\ƒ“ .203 51 150 138 12 28 7 0 4 47 13 25 12 0 0 0 2 .267 .341
52 - •»“à@‹v—Y .187 88 146 134 17 25 11 1 0 38 7 41 6 0 5 1 2 .220 .284
25 - ’|Œ´@’¼—² .246 66 141 122 17 30 6 0 8 60 23 29 11 0 2 4 2 .299 .492
33 - ‹´–{@« .212 63 141 118 15 25 4 1 0 31 4 38 21 0 0 2 0 .326 .263
32 - ªŒ³@rˆê .266 34 90 79 9 21 3 0 1 27 9 24 4 2 5 0 3 .318 .342
40 - “n•Ó@³l .173 34 59 52 7 9 2 0 0 11 3 16 4 1 2 0 0 .246 .212
23 - ‘å’Ë@–¾ .152 49 56 46 8 7 0 0 0 7 1 9 6 0 3 1 4 .245 .152
39 - “c’†@‰ë•F .063 14 19 16 4 1 0 0 0 1 1 5 1 0 2 0 0 .118 .063
61 - Šp’†@Ÿ–ç .235 9 17 17 2 4 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 .235 .235
0 - ‘ã“c@Œš‹I .364 37 15 11 5 4 2 0 0 6 1 3 3 1 0 0 5 .533 .545
68 - ‘â@Œ\‰î .143 6 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143
65 - “ì@—³‰î .200 10 5 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .200 .200