セントラルリーグ 2020年順位表 ver.1 2025/1/3
| チーム名 |
監督 |
試合 |
勝利 |
敗戦 |
分 |
勝率 |
差 |
ホーム |
ロード |
読売 |
阪神 |
中日 |
横浜 |
広島 |
ヤクルト |
読 売 | 原 | 120 | 67 | 45 | 8 | .598 | -- | 39-18-3 | 28-27-5 | *** | 16-8 | 12-10-2 | 12-12 | 12-9-3 | 15-6-3 |
阪 神 | 矢野 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 7.5 | 37-19-4 | 23-34-3 | 8-16 | *** | 14-10 | 12-9-3 | 13-8-3 | 13-10-1 |
中 日 | 立浪 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | 8.5 | 36-20-4 | 24-35-1 | 10-12-2 | 10-14 | *** | 15-9 | 10-13-1 | 15-7-2 |
横浜DeNA | ラミレス | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | 12.0 | 33-24-3 | 23-34-3 | 12-12 | 9-12-3 | 9-15 | *** | 14-8-2 | 12-11-1 |
広島東洋 | 佐々岡 | 120 | 52 | 56 | 12 | .481 | 13.0 | 25-27-8 | 27-29-4 | 9-12-3 | 8-13-3 | 13-10-1 | 8-14-2 | *** | 14-7-3 |
東京ヤクルト | 高津 | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.0 | 24-34-2 | 17-35-8 | 6-15-3 | 10-13-1 | 7-15-2 | 11-12-1 | 7-14-3 | *** |
交流戦はコロナウイルス感染拡大防止のため中止
打撃成績
| チーム名 |
打率 |
試合 |
打席数 |
打数 |
得点 |
安打 |
2塁打 |
3塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
盗塁 |
盗塁刺 |
犠打 |
犠飛 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
併殺 |
長打率 |
出塁率 |
| 横浜DeNA | .266 | 120 | 4501 | 4058 | 516 | 1078 | 180 | 10 | 135 | 1683 | 495 | 31 | 15 | 51 | 26 | 337 | 15 | 29 | 867 | 94 | .415 | .324 |
| 広島東洋 | .262 | 120 | 4609 | 4082 | 523 | 1069 | 198 | 21 | 110 | 1639 | 501 | 64 | 34 | 81 | 17 | 386 | 27 | 43 | 890 | 91 | .402 | .331 |
| 読 売 | .255 | 120 | 4519 | 3994 | 532 | 1019 | 183 | 16 | 135 | 1639 | 507 | 80 | 33 | 59 | 21 | 423 | 31 | 22 | 974 | 80 | .410 | .328 |
| 中 日 | .252 | 120 | 4437 | 3952 | 429 | 997 | 178 | 18 | 70 | 1421 | 415 | 33 | 22 | 73 | 27 | 346 | 24 | 39 | 812 | 101 | .360 | .317 |
| 阪 神 | .246 | 120 | 4475 | 3923 | 494 | 965 | 167 | 17 | 110 | 1496 | 472 | 80 | 33 | 86 | 23 | 400 | 25 | 43 | 955 | 83 | .381 | .321 |
| 東京ヤクルト | .242 | 120 | 4552 | 3994 | 468 | 967 | 163 | 13 | 114 | 1498 | 449 | 74 | 42 | 56 | 26 | 434 | 30 | 42 | 931 | 95 | .375 | .321 |
投手成績
| チーム名 |
防御率 |
試合 |
勝利 |
敗北 |
セーブ |
ホールド |
HP |
完投 |
完封 |
無四球 |
勝率 |
打者 |
投球回 |
アウト |
安打 |
本塁打 |
四球 |
故意四 |
死球 |
三振 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
| 読 売 | 3.34 | 120 | 67 | 45 | 27 | 96 | 112 | 4 | 11 | 4 | .598 | 4429 | 1060 | 2/3 | 901 | 114 | 390 | 16 | 59 | 886 | 19 | 2 | 421 | 394 |
| 阪 神 | 3.35 | 120 | 60 | 53 | 30 | 80 | 100 | 8 | 8 | 12 | .531 | 4433 | 1054 | 1/3 | 952 | 94 | 371 | 26 | 29 | 867 | 43 | 2 | 460 | 393 |
| 横浜DeNA | 3.76 | 120 | 56 | 58 | 24 | 104 | 118 | 4 | 10 | 3 | .491 | 4451 | 1045 | 0/3 | 997 | 98 | 392 | 55 | 38 | 932 | 26 | 2 | 474 | 437 |
| 中 日 | 3.84 | 120 | 60 | 55 | 31 | 94 | 111 | 11 | 16 | 8 | .522 | 4431 | 1055 | 0/3 | 1002 | 116 | 340 | 15 | 36 | 947 | 41 | 2 | 489 | 450 |
| 広島東洋 | 4.06 | 120 | 52 | 56 | 21 | 56 | 65 | 8 | 7 | 3 | .481 | 4636 | 1069 | 0/3 | 1066 | 113 | 429 | 19 | 28 | 913 | 40 | 1 | 529 | 482 |
| 東京ヤクルト | 4.61 | 120 | 41 | 69 | 21 | 88 | 103 | 1 | 4 | 5 | .373 | 4713 | 1063 | 0/3 | 1177 | 139 | 404 | 21 | 28 | 884 | 33 | 4 | 589 | 545 |