セリーグ順位 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 横浜DeNAベイスターズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 中日ドラゴンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 広島東洋カープ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 東京ヤクルトスワローズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 阪神タイガース 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 読売ジャイアンツ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
 千葉ロッテマリーンズ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

読売ジャイアンツ 2012年個人成績一覧  ver.1 2022/3/19



背番号先/リ名前防御率試合完投完封無四球勝利敗戦ホールドHPセーブ勝率回数安打本塁打三振四球死球暴投ボーク失点自責点2013年俸2012年俸年俸増減2013年予定
26 内海哲也 1.98 28 3 2 0 15 6 0 0 0 .714 186.0 173 8 121 40 9 8 0 47 41 40,000 22,000 18000
15 澤村拓一 2.86 27 2 1 0 10 10 0 0 0 .500 169.2 172 12 138 54 4 2 0 56 54 6,500 5,200 1300
18 杉内俊哉 2.04 24 3 2 1 12 4 0 0 0 .750 163.0 116 6 172 43 3 9 0 42 37 50,000 35,000 15000
54 ホールトン 2.45 25 0 0 0 12 8 0 0 0 .600 158.0 116 11 132 44 8 0 0 46 43 22,000 19,500 2500
30 宮國椋丞 1.86 17 1 1 0 6 2 0 0 0 .750 97.0 76 4 54 28 3 3 1 27 20 1,600 630 970
47 山口鉄也 0.84 72 0 0 0 3 2 44 47 5 .600 75.1 47 1 68 7 3 2 0 7 7 24,000 12,000 12000
35 西村健太朗 1.14 69 0 0 0 3 2 12 15 32 .600 71.1 41 3 58 22 2 1 0 15 9 8,000 4,000 4000
59 福田聡志 1.61 50 0 0 0 8 1 17 25 0 .889 61.2 32 2 51 26 0 2 0 11 11 4,000 1,300 2700
49 ゴンザレス 3.20 11 0 0 0 4 1 0 0 0 .800 45.0 57 2 26 22 2 0 0 18 16 - 5,000 -
13 高木康成 1.44 40 0 0 0 3 1 6 9 0 .750 43.2 34 0 25 8 0 3 0 9 7 4,800 3,300 1500
94 小山雄輝 1.87 10 0 0 0 2 2 1 1 0 .500 43.1 29 1 28 11 0 3 0 11 9 1,800 820 980
20 マシソン 1.71 40 0 0 0 2 0 8 10 10 1.000 42.0 30 1 48 11 1 2 0 9 8 8,100 7,800 300
57 高木京介 0.57 34 0 0 0 2 0 10 12 1 1.000 31.1 16 0 28 10 1 1 0 2 2 2,000 800 1200
63 田原誠次 3.26 32 0 0 0 2 0 7 9 0 1.000 30.1 30 3 23 8 4 0 0 11 11 1,500 700 800
62 江柄子裕樹 2.45 7 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 14.2 12 2 14 7 1 0 0 7 4 1,000 1,000 0
93 笠原将生 5.54 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 13.0 18 1 14 5 1 1 0 8 8 840 700 140
43 小野淳平 5.73 9 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 11.0 10 3 5 3 2 0 0 7 7 - 1,500 -
60 星野真澄 3.48 6 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 10.1 9 1 7 1 1 0 0 4 4 950 1,050 -100
17 - 東野峻 3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5.0 3 1 2 0 1 0 0 2 2 - 6,500 -
46 - 一岡竜司 3.60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5.0 5 0 3 0 1 0 0 3 2 1,000 1,000 0
22 - 越智大祐 11.25 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4.0 9 2 0 4 0 0 0 5 5 6,500 7,500 -1000
45 - 野間口貴彦 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3.0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1,600 1,700 -100
11 - 久保裕也 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 2 0 1 2 1 0 0 3 1 10,000 15,000 -5000
29 - 真田裕貴 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 - - -
11 - 土本恭平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450 -
12 - 宮本武文 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 -
13 - 古川祐樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400 -
14 - 齋藤圭祐 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 -
15 - 森和樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 240 10
18 - 土田瑞起 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 280 240 40
19 - 柴田章吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 240 0
20 - 成瀬功亮 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260 260 0
21 - 雨宮敬 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 240 10
22 - 渡辺貴洋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 240 10
28 - 金刃憲人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,500 -
37 - 須永英輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600 700 -100
38 - 朝井秀樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,500 -
39 - 久米勇紀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,250 -
41 - 松本竜也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 730 720 10
65 - 今村信貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 650 600 50
68 - 田中太一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 510 560 -50
90 - 岸敬祐 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 530 280 250
96 - 林イー豪 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600 500 100
98 - 辻内崇伸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 500 50
99 - 大立恭平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260 -



背番号 守備 名前 打 率 試 合 打 席 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 得 点 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 出塁率 長打率 得点圏 勝利打点 併殺打 失 策 2013年俸 2012年俸 年俸増減 2013年予定
7 8 長野久義 .301 144 653 574 173 29 2 14 248 60 84 100 75 1 2 1 20 .382 .432 .336 7 5 2 16,000 9,500 6500
6 6 坂本勇人 .311 144 619 557 173 35 2 14 254 69 87 90 39 6 12 5 16 .359 .456 .286 9 5 15 18,000 11,000 7000
25 5 村田修一 .252 144 575 516 130 27 0 12 193 58 49 85 36 15 2 6 1 .316 .374 .230 8 16 13 22,000 22,000 0
10 2 阿部慎之助 .340 138 556 467 159 22 1 27 264 104 72 47 69 9 2 8 0 .429 .565 .358 21 11 10 57,000 40,000 17000
24 9 高橋由伸 .239 130 442 368 88 17 0 8 129 56 30 77 61 8 1 4 2 .356 .351 .280 7 14 1 18,000 17,000 1000
0 4 藤村大介 .252 109 279 238 60 7 2 0 71 10 30 35 15 0 26 0 14 .296 .298 .208 2 2 3 2,200 2,400 -200
8 7 谷佳知 .258 89 255 229 59 5 0 3 73 22 19 48 14 0 11 1 1 .299 .319 .257 3 5 3 8,000 8,000 0
31 - 松本哲也 .258 83 229 198 51 7 2 0 62 11 29 34 17 0 12 2 12 .313 .313 .237 3 4 2 3,200 2,200 1000
0 - 寺内崇幸 .241 103 225 191 46 5 1 1 56 5 22 43 16 3 13 2 11 .307 .293 .149 0 6 5 2,700 1,700 1000
36 3 ボウカー .196 69 204 184 36 10 1 3 57 10 12 54 16 2 2 0 2 .267 .310 .114 1 3 0 3,000 6,000 -3000
42 - エドガー .236 57 190 174 41 12 0 4 65 19 13 46 13 1 1 1 0 .291 .374 .255 4 6 1 - 2,000 - 自由契約→シカゴ・カブスとマイナー契約
51 - 古城茂幸 .209 65 149 129 27 4 1 0 33 8 12 28 12 0 6 2 2 .273 .256 .281 2 5 2 3,700 3,700 0
48 - 矢野謙次 .307 62 119 101 31 4 1 1 40 4 10 18 12 2 4 0 0 .391 .396 .182 2 4 0 4,000 3,000 1000
9 - 亀井義行 .236 60 117 110 26 7 3 2 45 11 12 13 4 1 2 0 0 .270 .409 .258 1 3 1 3,800 4,200 -400
2 - 小笠原道大 .152 34 99 92 14 3 0 0 17 4 4 22 5 0 1 1 0 .194 .185 .174 2 1 0 7,000 43,000 -36000
27 - 實松一成 .189 58 92 74 14 3 0 2 23 5 6 26 9 3 6 0 0 .302 .311 .188 0 0 2 4,000 2,000 2000
55 - 大田泰示 .254 21 70 63 16 4 1 2 28 7 9 15 7 0 0 0 3 .329 .444 .211 1 3 2 1,500 950 550
50 - 加治前竜一 .242 47 68 62 15 2 0 0 17 8 1 11 4 0 1 1 1 .284 .274 .250 4 1 1 1,600 800 800
33 - 石井義人 .315 51 64 54 17 2 0 0 19 14 4 9 7 0 1 2 0 .381 .352 .444 3 0 1 3,300 1,600 1700
61 - 中井大介 .269 16 31 26 7 0 1 0 9 1 1 7 5 0 0 0 1 .387 .346 .167 0 0 0 840 700 140
52 - 隠善智也 .095 22 25 21 2 0 0 0 2 1 0 4 4 0 0 0 0 .240 .095 .000 0 0 0 1,000 810 190
12 - 鈴木尚広 .250 91 21 20 5 0 0 0 5 3 17 3 1 0 0 0 16 .286 .250 .429 0 0 0 4,000 4,000 0
40 - 加藤健 .158 13 20 19 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 .200 .158 .000 0 0 1 2,000 1,800 200
69 - 市川友也 .000 5 8 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .125 .000 .000 0 0 1 650 650 0
53 - 高口隆行 .167 4 6 6 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .333 .000 0 1 2 1,000 1,200 -200
1 - 円谷英俊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 380 - 戦力外→ジャイアンツアカデミーのアシスタントコーチ
3 - 財前貴男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 - 戦力外→茨城県つくば市の筑波病院
4 - 荻野貴幸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260 240 20
5 - 丸毛謙一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 320 270 50
6 - 芳川庸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 240 10
7 - 伊集院峰弘 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450 - 戦力外→ジャイアンツアカデミー講師
8 - 小林高也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400 - 戦力外
10 - 和田凌太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260 250 10
23 - 脇谷亮太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,600 2,600 0
32 - 橋本到 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 950 1,000 -50
56 - 仲澤広基 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 520 - 横川史学、井野卓とのトレードで金刃憲人と共に東北へ
58 - 立岡宗一郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600 600 0
64 - 鬼屋敷正人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 540 560 -20
66 - 田中大二郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800 - 戦力外→球団職員
67 - 高橋洸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 540 540 0
91 - 山本和作 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 460 - 香月良太・阿南徹とのトレードで、東野峻と共にオリックスへ
95 - 河野元貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 470 440 30